| Especificaciones | iFuge L400R | ||
|---|---|---|---|
| Capacidad máxima del rotor | 4×100 ml | ||
| Velocidad máxima RPM/RCF (g) | 4500 RPM/g Varía según rotor | ||
| Tipo de rotor | (BLDC) Motor CC sin escobillas | ||
| Rango de temperatura | -10°C a 40°C | ||
| Configuración de velocidad | 500 – 4500 RPM | ||
| Configuracion de hora | 1 a 999 minutos y modo infinito | ||
| Mostrar | Gran pantalla LCD | ||
| Programable | Sí, el usuario puede guardar y ejecutar hasta 99 programas | ||
| Detección de desequilibrio | Sí | ||
| Peso | 55 kg (sin rotor) | ||
| Rotores (no incluidos) | Múltiples opciones de rotor (rotor oscilante y de ángulo fijo) | ||
| Las especificaciones se pueden cambiar sin previo aviso para mejorar la calidad. | |||
In Stock
Centrifuga NEUATION iFuge L400R
La centrífuga de laboratorio multipropósito versátil ifuge L400R satisface todos los requisitos de centrifugación . Posee funciones de seguridad a prueba de errores para brindarle mayor tranquilidad en el proceso de separación de solventes
$3,300.00














