Especificaciones | iFuge BL08VT | ||
---|---|---|---|
Capacidad del rotor | Rotor cerrado de 8 posiciones para microtubos de 1,5/2,0 ml | ||
Máxima RPM/RCF (g) | 6000 / 2000g | ||
Monitor | Digital | ||
Precisión | ± 50 RPM | ||
Nivel de ruido | Sí | ||
Velocidad variable | 2000 – 6000 RPM en pasos de 100 RPM | ||
Temporizador | 1 a 25 minutos e infinito | ||
giro rápido | Sí, tapa activada On/Off | ||
Dimensiones (An. x Pr. x Al.) | 162 x 157 x 115 mm | ||
Rotores y adaptadores (incluidos en el paquete estándar) | 8 Slot x 1.5/2.0 ml Rotor cerrado PCR Strip Rotor (2 x 8 x 0.2 ml) Adaptadores de reducción para microtubos de 0.2/0.5 ml |
||
Las especificaciones se pueden cambiar sin previo aviso para mejorar la calidad. |
In Stock
Centrifuga NEUATION iFuge BL08VT
Con los conocimientos obtenidos de una extensa investigación de usuarios, el iFuge BLO8VT de Neuation es todo lo que un usuario podría desear. Desde un rendimiento confiable y componentes de alta calidad hasta un chasis diseñado inteligentemente y una interfaz fácil de usar, iFuge BLO8VT está diseñado para facilitarle la vida en el laboratorio.
$360.00
Características | • Microprocesador controlado para un rendimiento eficiente |
---|