Refrigerador de farmacia de 2 ~ 8 ℃ | |
Modelo | YC-1015L |
Capacidad (L) | 1015 |
Tamaño interno (An. x Pr. x Al.) mm | 1070*670*1515 |
Tamaño externo (An. x Pr. x Al.) mm | 1180*900*1990 |
Tamaño del paquete (An. x Pr. x Al.) mm | 1313*988*2168 |
NW/GW(Kgs) | 185/262 |
Actuación | |
Rango de temperatura | 2~8℃ |
Temperatura ambiente | 16-32 ℃ |
Rendimiento de refrigeración | 5℃ |
Clase climática | N |
Controlador | Microprocesador |
Monitor | Pantalla digital |
Refrigeración | |
Compresor | 1 PC |
Método de enfriamiento | Aire acondicionado |
Modo de descongelación | Automático |
Refrigerante | R290 |
Grosor del aislamiento (mm) | L/R/B:55, U: 56, D: 58 |
Construcción | |
Material externo | PCM |
Material interior | Placa de aluminio con pulverización (opcional acero inoxidable) |
Estantería | 12 (estante de alambre de acero revestido) |
Cerradura de puerta con llave | Sí |
Puerto de acceso | 1 PC. Ø 25mm |
Ruedas | 4+ (2 con freno) |
Registro de datos/Intervalo/Tiempo de grabación | USB/Grabar cada 10 minutos/2 años |
Puerta con Calefactor | Sí |
Alarma | |
La temperatura | Temperatura alta/baja, temperatura ambiente alta, sobrecalentamiento del condensador |
Eléctrico | Falla de energía, batería baja |
Sistema | Fallo del sensor, puerta entreabierta, registrador de datos integrado Fallo del USB, fallo de comunicación |
Eléctrico | |
Fuente de alimentación (V/HZ) | 110/60 |
Potencia nominal (W) | 520 |
Consumo de energía (KWh/24h) | 8.24 |
Corriente nominal (A) | 3.21 |
Accesorios | |
Opciones | Impresora |
Estándar | RS485, contacto de alarma remota, batería de respaldo |