| Modelo | BSC-1100ⅡA2-X | BSC-1300ⅡA2-X | BSC-1500ⅡA2-X | BSC-1800ⅡA2-X | BSC-2000ⅡA2-X |
| Tamaño externo(ANCHO*PROFUNDIDAD*AL) | 1100*755*2200mm | 1300*755*2200mm | 1500*755*2200mm | 1800*755*2200mm | 1950*800*2170mm |
| Tamaño interno(ANCHO*PROFUNDIDAD*AL) | 940*600*660mm | 1150*600*660mm | 1350*600*660mm | 1625*600*660mm | 1800*600*660mm |
| Apertura probada | Altura de seguridad 200mm(8″) | ||||
| Apertura máxima | 440 mm | ||||
| Velocidad de entrada | 0,53±0,025 m/s | ||||
| Velocidad de flujo descendente | 0,33±0,025 m/s | ||||
| Filtro ULP | Dos,99,9995 % de eficiencia a 0,12micras,indicador de vida del filtro | ||||
| Ventana frontal | Motorizado. Vidrio templado laminado de dos capas≥6mm.Anti UV | ||||
| Ruido | ≤65dB | ||||
| lámpara ultravioleta | 30W*1 | 30W*1 | 40W*1 | 40W*1 | 40W*1 |
| Temporizador UV, indicador de vida UV, emisión de 235,7 nanómetros para una descontaminación más eficiente | |||||
| Lámpara led | 12W*2 | 14W*2 | 16W*2 | 16W*2 | 12W*4 |
| Iluminación | ≥1000Lux | ||||
| Consumo | 600W | 800W | 1300W | 1300W | 1700W |
| Zócalo impermeable | Dos, carga total de dos enchufes: 500W | ||||
| Monitor | Pantalla LCD: filtro de escape y presión del filtro de flujo descendente, tiempo de trabajo del filtro y de la lámpara UV, velocidad de flujo de entrada y de flujo descendente, vida útil del filtro, humedad y temperatura, tiempo de trabajo del sistema, etc. | ||||
| Sistema de control | Microprocesador | ||||
| Sistema de flujo de aire | 70% de recirculación de aire. 30% escape de aire | ||||
| Alarma visual y sonora | Velocidad anormal del flujo de aire, reemplazo del filtro, ventana delantera a una altura insegura, alarma de alta presión del filtro, falla anormal de energía | ||||
| Material | Zona de trabajo:acero inoxidable 304 | ||||
| Cuerpo principal: acero laminado en frío con recubrimiento en polvo antibacteriano | |||||
| Altura de la superficie de trabajo | 750 mm (el tamaño se puede personalizar según los requisitos) | ||||
| Castor | Lanzador de pies | ||||
| Fuente de alimentación | CA220V 50 / 60HZ; 110V 60HZ | ||||
| Accesorio estándar | 2 lámparas LED, 1 lámpara UV, soporte de base, control remoto, interruptor de pie, válvula de drenaje, toma impermeable 2 uds. | ||||
| Accesorio opcional | Grifo de agua y gas, Pie de apoyo regulable en altura eléctrico, Reposabrazos | ||||
| Peso bruto | 220kg | 280kg | 316kg | 366kg | 420kg |
| Tamaño del paquete(ANCHO*PROFUNDIDAD*AL) | 1230*1060*1840mm | 1430*1060*1840mm | 1630*1060*1840mm | 1930*1060*1840mm | 2080*1060*1840mm |
In Stock
Cabina de seguridad Biológica BSC-A2-X Clase II A2 BIOBASE
La cabina de seguridad biológica es un equipo necesario en el laboratorio en la búsqueda de microbiología, biomédica, ADN recombinante, experimentación con animales y productos biológicos, especialmente en la ocasión en que el operador necesita adoptar medidas de protección, como medicina y salud, farmacia, investigación médica. Nuestro equipo proporciona un entorno de trabajo seguro que no tiene bacterias ni polvo en el proceso de cultivo bacteriano.
Rango de precios: desde $5,800.00 hasta $9,400.00
| Peso | N/D |
|---|---|
| Dimensiones | N/D |
| Características | • Pantalla de teclas a color: pantalla grande, pantalla más clara y dinámica de varios valores del gabinete de seguridad, y tiene la función de sincronización de citas. |
| Modelo | BSC-1100IIA2-X, BSC-1300IIA2-X, BSC-1500IIA2-X, BSC-1800IIA2-X, BSC-2000IIA2-X |















