Modelo | PCR-800 | PCR-1000 | PCR-1200 | PCR-1500 |
Tamaño externo (An. x Pr. x Al.) | 800*700
*1770mm |
1000*705
*1770mm |
1200*700
*1770mm |
1500*700
*1770mm |
Tamaño interno (An. x Pr. x Al.) | 700*595
*550mm |
900*595
*560mm |
1100*595
*550mm |
1400*595
*550mm |
Altura de la superficie de trabajo | 750 mm | |||
Material | Cuerpo principal: acero laminado en frío con recubrimiento en polvo antibacteriano | |||
Mesa de trabajo: acero inoxidable 304 | ||||
Ventanas frontales y laterales | Vidrio templado de 5 mm, anti-UV | |||
Motorizado | Manual | Motorizado | ||
Apertura máxima | 300 mm | 320 mm | 300 mm | |
Prefiltro | Fibra de poliéster, Lavable | |||
Filtro HEPA | 99,995 % de eficiencia a 0,3 μm. | |||
Velocidad del flujo de aire | 0,3-0,5 m/s, velocidad ajustable | |||
Ruido | ≤65dB | |||
lámpara ultravioleta | 20W*1 | 20W*2 | 40W*1 | |
Emisión de 253,7 nanómetros, con temporizador UV | ||||
Lámpara led | 8W*2 | 12W*2 | ||
Iluminación | ≥350lx | |||
Estante con barra IV | Acero inoxidable, 502*150*50 mm (An. x Pr. x Al.) | |||
Castor | Rueda universal con pies niveladores | |||
Consumo | 400W | 300W | 600W | |
Zócalo impermeable | Dos, carga total≤500W | |||
Fuente de alimentación | CA220V±10%, 50/60Hz; 110V±10%, 60Hz | |||
Accesorio estándar | lámpara ultravioleta;
Lámpara fluorescente; soporte base; Enchufe impermeable * 2; Estante con barra IV. |
|||
Peso bruto | 168kg | 178kg | 220kg | 250kg |
Tamaño del paquete (An. x Pr. x Al.) | 960*940
*1450mm |
1150*930
*1450mm |
1350*930
*1450mm |
1650*930
*1450mm |