Características:
1. 37 posiciones de muestra.
2. 28 posiciones para reactivos.
3. 48 cubetas de reacción.
4. 200 pruebas por hora.
5. Sonda con función anticolisión y función de detección de nivel de líquido.
Usos y Aplicaciones
-
Laboratorio Clínico General y Diagnóstico Rutinario:
-
Perfil renal: Medición de urea, creatinina y ácido úrico.
-
Perfil hepático: Evaluación de enzimas (ALT/TGP, AST/TGO, FA) y bilirrubinas (total y directa).
-
Perfil lipídico: Análisis de colesterol total, triglicéridos, HDL y LDL.
-
Control metabólico: Medición de glucosa en sangre, hemoglobina glicosilada y electrolitos.
-
-
Centros Hospitalarios y Servicios de Urgencias:
-
Evaluación rápida de marcadores de daño tisular y función multiorgánica en pacientes críticos.
-
Monitoreo de desequilibrios metabólicos o electrolíticos graves.
-
-
Medicina Preventiva y Check-ups Médicos:
-
Despistaje temprano de patologías crónicas como diabetes, dislipidemias, insuficiencia renal y enfermedades hepáticas en evaluaciones de rutina.
-
Parámetros técnicos:
| Modelo | BK-200 | |
| En general Actuación |
Rendimiento | 200 pruebas/hora |
| Método de análisis | Punto final, tiempo fijo, velocidad (cinética), turbidimetría | |
| Certificados | CE, FDA, ISO9001, ISO13485 | |
| Sistema de muestras y reactivos | Posiciones de muestra | 37 posiciones de muestra |
| Posición del reactivo | 28 posiciones de reactivos | |
| Volumen de muestra | 2~70µl | |
| Volumen de reactivo | 20~350 µl | |
| Sonda | Recubrimiento de teflón, con función anticolisión y función de detección de nivel de líquido. | |
| Lavado de sonda | Lavado automático interior y exterior | |
| Enfriamiento de reactivos | Bandeja refrigerada con interruptor independiente | |
| Sistema de reacción | Control de temperatura | 37±0,2℃ |
| Cuencas | 48 cubetas reutilizables, longitud óptica de 6 mm. | |
| Sonda mezcladora | Agitación independiente | |
| Lavado | Lavado automático de cubetas | |
| Función STAT | SÍ | |
| Sistema óptico | Fuente de luz | Lámpara halógena de 6V/10W |
| Espectrofotometría | Espectrofotometría post-espectral | |
| Longitud de onda | 340~800 nm | |
| Absorbancia | 0~3.0Abs | |
| Calibración y control de calidad | Calibración | Lineal: factor K, lineal de 1 punto, de 2 puntos y multipunto.
No lineal: Spline, Polígono, Logit-4P, Logit-5P |
| Control de calidad | Control de calidad en tiempo real, regla múltiple de Westgard, verificación de suma acumulativa, gráfico doble (2D), control de calidad diario, control de calidad mensual | |
| Gestión de datos | Software | Windows 7/8/10, 32 o 64 bits |
| Sistema LIS | Bidireccional, compatible con el protocolo HL7 | |
| Interfaz | Acceso al puerto LAN | |
| Impresora | Modo de informe múltiple opcional externo | |
| Condiciones de trabajo | Fuente de alimentación | CA 220V ± 10%, 50/60Hz; 110V ± 10%, 60Hz, 300W |
| Temperatura | 15~30℃ | |
| Consumo de agua | Agua desionizada: <5 L/h | |
| Humedad | 40%~85% | |
| Tamaño y peso | Dimensiones externas (ancho*profundidad*alto) | 625*425*460 mm |
| Peso neto | 36 kg | |
| Dimensiones del paquete (ancho*profundidad*alto) | 750*560*900 mm | |
| Peso bruto | 55 kg | |












