La campana extractora se puede utilizar para la operación de factores de infección potencialmente peligrosos o desconocidos, así como para el experimento de ácidos fuertes, álcalis fuertes, corrosivos fuertes y volátiles. Proteja la seguridad del operador y de la muestra.
Modelo | FH1000(P) | FH1200(P) | FH1500(P) | FH1800(P) | |
Tamaño externo (An. x Pr. x Al.) | 1047*800*2450mm | 1247*800*2450mm | 1547*800*2450mm | 1847*800*2450mm | |
Tamaño interno (An. x Pr. x Al.) | 787*560*700mm | 987*560*700mm | 1287*560*700mm | 157*560*700mm | |
Altura de la superficie de trabajo | 820 mm | ||||
Apertura máxima | 740 mm | ||||
Velocidad del aire | 0,3~0,8 m/s | ||||
Ruido | ≤68dB | ||||
Ducto de escape | 4,3 metros, φ250 mm | ||||
Lámpara led | 12W*2 | 22W*2 | 18W*2 | ||
Soplador | Soplador centrífugo de PP integrado (2 sopladores solo para FH1800(P)); Velocidad ajustable | ||||
Ventana frontal | Resistente a ácidos y álcalis, Manual, vidrio templado de 5 mm, regulable en altura. | ||||
Fuente de alimentación | CA220V±10%, 50/60Hz; 110V±10%, 60Hz | ||||
Consumo | 400W | 400W | 500W | 700W | |
Material | Cuerpo principal | Fabricado en Porcelánico PP blanco, espesor 8mm, resistente a ácidos fuertes, álcalis y anticorrosión. | |||
Mesa de trabajo | Resina fenólica resistente a químicos | ||||
Accesorio estándar | · Luz LED; Mesa de trabajo: Resina fenólica resistente a químicos;
· Conducto de PVC de 4,3 metros (2 piezas de polvo de PVC de 4,3 metros solo para FH1800(P)), diámetro: 250 mm; · Correa de tubo*2 (4 piezas solo para FH1800(P)); Cable de alimentación RVV (3*1,0 mm²*3000 mm); · Gabinete bajo; Enchufe impermeable * 2; inserto de cola; · Grifo de agua (PP); Grifo de gas (PP); · Fregadero de agua;Soplador centrífugo de PP*1 (2 solo para FH1800(P))
|
||||
Accesorio opcional | · Mesa de trabajo de PP, tablero de resina epoxi o tablero cerámico;
· filtro de carbón activo; · Ventilador centrífugo PP exterior*1 (solo es necesario seleccionar cuando el conducto tiene más de 4 m, 2 solo para FH1800 (P)); · Gabinete base empalmable (solo no para FH1800 (P))
|
||||
Peso bruto | Cuerpo principal | 137Kg | 155Kg
|
180Kg | 206Kg |
Base | 89Kg | 99Kg | 114Kg | 140Kg |