Medidor de luz LED profesional. Ligero y ultra compacto, puedes llevarlo a cualquier lugar que
necesites. Tiene una amplia gama de aplicaciones, incluyendo, pero no limitado a su uso en la
escuela, fábricas, almacenes, oficinas o hogar para el diseño escenario, crecimiento de plantas
para garantizar niveles de luz adecuados, y más.
Multifunción y fácil de usar: respuesta rápida, cero automáticos, retención de datos, interruptor de retención de datos, bajo consumo de energía, retención máxima/mínima, valor
relativo, interruptor °C/°F, con retroiluminación LCD
| Rangos: | 0.1-400.000 Lux; 1-40.000FC |
| Precisión: | ±4% rdg ±0.5% f.s (menos 10.000 lux; 1.000 FC) / ±5% rdg ±10dgt (más de 10.000 lux; 1.000FC) |
| Repetibilidad: | ±2% |
| Tipo de detector de fotos: | Diodo de foto de silicio con filtro |
| Temperatura de funcionamiento: | ±0-40 grados ̊C |
| Cabezal del sensor giratoria | Hasta 270 grados |
| Retención máxima/mínima, luz de fondo, retención de datos y almacenamiento | |
| Tiempo de muestreo | 2.0 t/s |
| Muestreo | 2999 |
| Batería | 9V(6F22)*1 |
| Dimensiones | 173*52*30mm |
| Peso | 155g |














