RCW-360Plus es un registrador de datos en tiempo real con alta repetibilidad que soporta 4G y Wi-Fi con sondas reemplazables. Las sondas
admiten diversas configuraciones, como temperatura simple/doble, temperatura y humedad, gel y temperatura ultra baja. A través de la
configuración por software en la nube de Elitech, se pueden visualizar hasta 5 conjuntos de datos simultáneamente, permitiendo la visualización remota de los datos. Posee grado de protección IP65, capacidad de almacenamiento de 100.000 puntos, múltiples alarmas, soporta alarmas locales y remotas, y viene con un soporte de instalación estándar. Se utiliza ampliamente en diversos escenarios, como congeladores, refrigeradores, armarios de almacenamiento en frío e invernaderos en diferentes industrias.
| Elemento | Descripción |
|---|---|
| Zumbador de alarma | La alarma suena durante 1 minuto |
| Método de alarma | Alarma local, alarma en la nube (SMS, aplicación, correo electrónico) |
| Intervalo de grabación normal | De 1 minuto a 24 horas permitido, predeterminado 5 minutos |
| Intervalo de grabación de alarma | De 1 minuto a 24 horas permitido, predeterminado 2 minutos |
| Intervalo de carga normal | De 1 minuto a 24 horas permitido, predeterminado 5 minutos |
| Intervalo de carga de alarma | De 1 minuto a 24 horas permitido, predeterminado 2 minutos |
| Batería | Batería de litio recargable de 3.7V y 4000mAh |
| Duración de la batería | ≥10 días (@25°C, intervalo de carga 5 min); ≥60 días (@25°C, intervalo de carga 30 min) |
| Elemento | Descripción |
|---|---|
| Software | Compatible con sistemas macOS y Windows |
| Formato de informe | Informe automático en PDF; PDF/EXCEL/TXT mediante software |
| Registro sin conexión | 100,000 puntos |
| Clase de protección | IP64 |
| Modo de registro | Detener al llenarse; registro circular |
| Método de comunicación | 4G (sin tarjeta SIM) |
| Entorno de trabajo | -20~60°C, 0~90% HR (sin condensación) |
| Certificación | Cada sonda tiene certificado de calibración; el dispositivo no incluye certificado |
Cada registrador se entrega con dos sondas estandar HTD3X-THE-H-5M Sensor temperatura y humedad Externo.
Las sondas son intercambiables, pudiendo escoger entre otras sondas disponibles por un costo adicional (el monto no es el precio unitario de la sonda, sino el costo adicional).
Puede solicitar su sonda preferida:
| Sensor TD3X-TE-H-5M | Sensor temperatura Externo | $0 c/u |
| Sensor TD3X-TE(GLE)-H-2M | Sensor externo de temperatura con Glycol | $10 c/u |
| Sensor TD3X-TDE-H-5M | Sensor externo de Doble Temperatura | $15 c/u |
| Sensor PT100IIC-TLE-H-3M | Sensor Externo de Ultra Baja Temperatura | $50 c/u |
La cantidad de sondas diferentes está sujeto a disponibilidad.





















