Datos Técnicos
| Parámetros | Modelo | PH60S-Z | |||||
| pH | Rango | -2.00 to 16.00 pH | |||||
| Precisión | ±0.01 pH±1 dígito | ||||||
| Calibración | Calibración automática de 1 a 3 puntos (reconoce 5 tipos de soluciones estándar) | ||||||
| mV | Rango | ±1000 mV | |||||
| Precisión | ±0.2% F.S | ||||||
| Conductividad (EC) | Rango | N/A | |||||
| Precisión | |||||||
| Calibración | |||||||
| TDS | Rango | N/A | |||||
| Factor TDS | |||||||
| Salinidad | Rango | N/A | |||||
| Resistividad | Rango | N/A | |||||
| Temperatura | Rango | 0 a 50˚C (32 a 122˚F) | |||||
| Otros | Applicación | Muestreo de sólidos blandos | |||||
| Compensación de temperatura | Automática, de 0 a 50 °C (32 a 122 °F) | ||||||
| Grado de protección (IP) | IP67, resistente al agua y al polvo | ||||||
| Fuente de alimentación | 4 baterías AAA de 3 V DC | ||||||
| Sondas compatibles | PH60-DE, PH60S-DE, PH60F-DE, ORP60-DE | ||||||
| Función de alarma | Sí (personalizable en la app ZenTest) | ||||||
| Retención automática | Sí (5 a 20 segundos, personalizable en la app ZenTest) | ||||||
| Recordatorio de calibración | Sí (por horas o días, personalizable en la app ZenTest) | ||||||
| Funciones de la app ZenTest (Bluetooth, iOS/Android) | Cuatro modos de visualización | Sí | |||||
| Gestión de datos en la nube | Sí | ||||||
| Autodiagnóstico inteligente | Sí | ||||||
| Guía paso a paso de calibración | Sí | ||||||












