| Característica | BJPX-C50II | BJPX-C80II | BJPX-C160II |
| Capacidad | 50L | 80L | 160L |
| Calentamiento | Air jacket | ||
| Rango de Temperatura | RT+5~60 ℃ | ||
| Tipo de Control | Transmisor de temperatura y humedad | ||
| Fluctuación de Temperatura | ≤±0.2℃(a 37℃) | ||
| Uniformidad de Temperatura | ≤±0.3 ℃(a 37℃) | ≤±0.3 ℃(a 37℃) | ≤±0.3 ℃(a 37℃) |
| Configuración de Tiempo | 999h o continuo | 999h o continuo | 999h o continuo |
| Alarma | Alarma audible y visual; Alarma de sobrecalentamiento; Alarma de concentración de CO2. | ||
| Estantes | 2 unidades/ajustable | ||
| Material | Acero laminado en frío con pintura; Acero inoxidable interno | ||
| Puerta | Con puerta interna y puerta externa | ||
| Rango de CO2 | Sensor infrarrojo, rango 0~20% | ||
| Resolución de Control de CO2 | 0.1% | ||
| Tipo de Humidificación | Reservorio de agua en la cámara inferior asegura alta humedad (90%≤humedad relativa≤99%) | ||
| Tipo de Esterilización | Con función de descontaminación con calor húmedo a 90℃ (95%≤humedad≤99%RH) | ||
| Temp. Ambiente y Humedad | 18~30℃, sugerido 25±2℃; Humedad relativa ≤80% | ||
| Ruedas | Ruedas con bloqueo | ||
| Consumo | 300W | 650W | 700W |
| Suministro de Energía | AC220V±10%, 50/60Hz (Estándar); AC110V±10%, 60Hz (Opcional) | ||
| Tamaño Interno (Ancho x Profundidad x Altura) mm | 308*392*442 | 368*452*517 | 468*552*648 |
| Tamaño Externo (Ancho x Profundidad x Altura) mm | 551*713*765 | 611*773*841 | 711*853*991 |
| Tamaño del Embalaje (Ancho x Profundidad x Altura) mm | 681*843*840 | 705*867*978 | 805*967*1128 |
| Peso Bruto (kg) | 85 | 93 | 120 |

















