Es adecuado para la protección del medio ambiente, instituciones de investigación científica agrícola y animal, acuática y de otro tipo, laboratorios y departamentos de producción, es el análisis de agua, determinación de DBO de bacterias, moho, cultivo microbiano, conservación, cultivo de plantas, experimento de cría, equipo termostático general.
Características:
1. Pantalla táctil: Operación de pantalla táctil de 7.0 pulgadas, múltiples grupos de datos en una pantalla, se puede ver la curva de temperatura.
2. Diseño de puerta de vidrio doble: Adopte una estructura de puerta doble, puerta de vidrio templado incorporada, puerta exterior para agrandar la ventana de perspectiva para una fácil observación.
3. Diseño de descongelación: la placa superior e inferior del evaporador cambian automáticamente el diseño de descongelación, sin necesidad de detener la descongelación.
4. Con el sistema de temperatura limitada, cuando la temperatura del estudio excede la temperatura especificada, el equipo detiene la función de calentamiento para evitar daños por temperatura excesiva al instrumento.
5. En el estado de trabajo, la puerta exterior no afectará el trabajo normal de la incubadora, la puerta de vidrio es estándar con cerradura mecánica, para evitar el cambio arbitrario de la puerta de vidrio.
Parámetros técnicos:
| Modelo | BJPX-B100 | BJPX-B150 | BJPX-B200 | BJPX-B250 |
| Capacidad | 100 litros | 150 litros | 200 litros | 250 litros |
| Modo de control de temperatura | Sensor PT100 y ajuste PID | |||
| Rango de control de temperatura | 0~60℃ | |||
| Resolución de visualización de temperatura | 0,1℃ | |||
| Fluctuación de temperatura | ±1℃(a 37℃) | |||
| Uniformidad de temperatura | ±2℃(a 37℃) | |||
| Temperatura ambiente | 18~30 ℃ (solo apto para uso en interiores) | |||
| Rango de tiempo | 0~999 h o continuo | |||
| Refrigerante | R134a/270g | |||
| Desinfección | El dispositivo de desinfección UV puede ser opcional. | |||
| Controlador | Controlador de pantalla táctil programable de 7,0 pulgadas | |||
| Fuente de alimentación | CA 110 V, 60 Hz (estándar con transformador externo); (opcional 220V ) | |||
| Potencia nominal | 1200 W | 1400 W | 1500 W | |
| Estante | 2 | 3 | ||
| Accesorios estándar | Impresora, toma de corriente impermeable BOD, estante, puerto de prueba | |||
| Accesorios opcionales | Interfaz USB, dispositivo de desinfección UV | |||
| Tamaño interno (An. x Pr. x Al.) | 500*350*580 mm | 550*401*690 mm | 600*450*750 mm | 660*450*850 mm |
| Tamaño externo (An. x Pr. x Al.) | 647*644*1170 mm | 692*690*1270 mm | 743*742*1340 mm | 743*802*1440 mm |














