Modelo | FNC-TB1200-A2 | FNC-TB1200-B2 | FNC-TB1200-C2 | FNC-TB1200-D2 | FNC-TB1200-A3 | FNC-TB1200-B3 | FNC-TB1200-C3 | FNC-TB1200-D3 | FNC-TB1200-A4 | FNC-TB1200-B4 | FNC-TB1200-C4 | FNC-TB1200-D4 |
Máx. temperatura | 1200 ℃ por poco tiempo | |||||||||||
Temperatura de trabajo continua | ≤1100℃ | |||||||||||
Longitud de la zona de calentamiento estándar | 205 mm | 350 mm | 440 mm | |||||||||
Diámetro del tubo estándar | ∮40mm | ∮60 mm | ∮80 mm | ∮100mm | ∮40mm | ∮60 mm | ∮80 mm | ∮100mm | ∮40mm | ∮60 mm | ∮80 mm | ∮100mm |
Elemento de calefacción | alambre de resistencia | |||||||||||
Control de temperatura | Control automático PID de 30 segmentos. | |||||||||||
Pareja térmica | tipo K | |||||||||||
Pareja térmica | tipo K | |||||||||||
Material de la cámara | Fibra cerámica de alúmina | |||||||||||
Velocidad de calentamiento | 0~20℃/min (Sugerencia 0~10℃/min) | |||||||||||
Precisión del control de temperatura | ±1℃ | |||||||||||
Uniformidad de temperatura | ±5℃ | |||||||||||
Modo de visualización | CONDUJO | |||||||||||
Fuente de alimentación | 110~450V, 50/60Hz |
In Stock
Horno tipo tubo FNC-TB BIOBASE
Horno tubular que utiliza tubo de cuarzo o alúmina de alta pureza como tubo de horno, diseño de tubo de horno con instalación horizontal, instalación vertical. La zona de temperatura está diseñada con zona única, zona dual, tres zonas, cinco zonas, etc. El horno también aumenta el sistema de inclinación rotacional.
Características | • Temperatura máxima de funcionamiento: 1,1200 ℃ |
---|