Modelo | BOV-30V | BOV-50V | BOV-90V | BOV-215V | BOV-90VL | BOV-215VL |
---|---|---|---|---|---|---|
Capacidad | 23L | 53L | 91L | 213L | 91L | 213L |
Temperatura. Rango | 50~200°C (BOV-30V, BOV-90V, BOV-90VL); 50~250°C (BOV-50V, BOV-215V, BOV-215VL) | |||||
Temperatura. Fluctuación | ±1°C | |||||
Grado de vacío | <133Pa | |||||
Control de vacío | Control manual | Automáticamente; Incluye un vacuómetro | Automáticamente; Controlador de microprocesador con pantalla digital. | Automáticamente; Controlador de microprocesador con pantalla digital. | ||
Estantes No. | 1 PC | 2 piezas | 2 piezas | 3 piezas | 2 piezas | 3 piezas |
Consumo | 500W | 1400W | 1600W | 2200W | 1600W | 2200W |
Fuente de alimentación | CA 220 V ± 10 %, 50/60 Hz (estándar); CA 110 V ± 10 %, 60 Hz (opcional) | |||||
Tamaño interno (W*D*H) mm | 296*300*270 | 416*370*346 | 450*450*450 | 556*600*640 | 450*450*450 | 556*600*640 |
Tamaño externo (W*D*H) mm | 590*492*468 | 710*562*544 | 611*641*1398 | 721*794*1638 | 611*641*1398 | 721*794*1638 |
Tamaño del paquete (W*D*H) mm | 740*620*630 | 820*700*690 | 790*750*1570 | 900*850*1930 | 790*750*1570 | 900*850*1930 |
Peso bruto (kg) | 50 | 106 | 155 | 195 | 155 | 195 |
In Stock
Horno de secado al vacío BOV-30V BIOBASE
Equipo especializado de cámara de vacío con control de temperatura mediante microprocesador PID, construcción robusta en acero inoxidable, control automático del vacío, sellado de silicona para garantizar condiciones óptimas, puerta de vidrio templado para seguridad, y capacidades avanzadas como control de vacío digital, programación especializada (en modelos específicos) y la inclusión de bomba de vacío estándar. Ideal para aplicaciones que requieren precisión en condiciones de vacío y control térmico.
INCLUYE bomba y 2 metros de manguera.
$1,870.00 – $7,550.00
Capacidad | 23L, 53L, 91 L, 91L, 213 L, 213L |
---|