| Modelo | MFE-I |
|---|---|
| Tamaño Externo (Ancho*Profundo*Alto) | 500*500*980mm |
| Velocidad del Aire | 0.3~0.5m/s |
| Eficiencia del Filtro | 99.995% de eficiencia a 0.3μm |
| Ruido | ≤75dB(A) |
| Diámetro de la Entrada de Succión | 375mm |
| Potencia Nominal | 180W |
| Suministro Nominal | AC110V/220V±10%, 50/60Hz |
| Peso Bruto | 76kg (15kg para el brazo de extracción; 61kg para el sistema de purificación) |
| Peso Neto | 67kg |
| Tamaño del Paquete (Ancho*Profundo*Alto) | 810*510*600mm (brazo de extracción) 630*630*1175mm (sistema de purificación) |













