Modelo | FH700(PD) | FH1000(PD) |
---|---|---|
Tamaño Externo | 700*700*1100mm | 1000*700*1100mm |
Tamaño Interno | 680*606*688mm | 980*606*688mm |
Apertura Máxima | 640mm | 640mm |
Volumen de Flujo de Aire | 230 m³/h | 230 m³/h |
Velocidad del Aire | 0.3~0.8m/s | 0.3~0.8m/s |
Ruido | ≤65dB(A) | ≤65dB(A) |
Lámpara LED | 15W | 15W |
Iluminación | ≥400lx | ≥400lx |
Soplador | Soplador centrífugo incorporado | Soplador centrífugo incorporado |
Suministro de Energía | 220V, 50/60Hz | 220V, 50/60Hz |
Consumo | 150W | |
Material | Cuerpo Principal: Placa de PP, espesor 8mm Mesa de Trabajo: Resina fenólica resistente a productos químicos |
Cuerpo Principal: Placa de PP, espesor 8mm Mesa de Trabajo: Resina fenólica resistente a productos químicos |
Accesorio Estándar | Filtro de carbón activado*2 | Filtro de carbón activado*2 |
Accesorio Opcional | Grifo de agua, Grifo de gas, Fregadero de agua, Soporte base, Lámpara UV, Filtro HEPA | Grifo de agua, Grifo de gas, Fregadero de agua, Soporte base, Lámpara UV, Filtro HEPA |