Especificación técnica
Modelo | Espectrofotómetro de sobremesa YS6010 |
geometría óptica | Reflect: di:8°, de:8°(iluminación difusa, ángulo de visión de 8 grados) ; SCI (componente especular incluido)/SCE (componente especular excluido) ; Incluye fuente de luz UV / UV excluida Transmitancia: di:0°, de:0° (iluminación difusa: 0° de visualización) ; SCI (componente especular incluido)/SCE (componente especular excluido) ; Incluir fuente de luz UV / UV excluida; Haze (ASTM D1003), cumple con CIE No.15, GB/T 3978, GB 2893, GB/T 18833, ISO7724/1, ASTM E1164, DIN5033 Teil7 |
Solicitud | Se utiliza para el análisis preciso y la transmisión del color de laboratorio. Aplicar en industrias de pinturas, tintas, textiles, prendas de vestir, impresión y teñido, impresión, etc. para transferencia de color y control de calidad. |
Tamaño de la esfera integradora | Φ154mm |
Fuente de luz | 360 nm a 780 nm, luz LED combinada, fuente de luz de corte de 400 nm |
Modo espectrofotométrico | rejilla cóncava |
Sensor | Sensor de imagen CMOS de matriz doble de 256 elementos de imagen |
Rango de onda | 360-780nm |
Intervalo de longitud de onda | 10nm |
Ancho de semibanda | 10nm |
Rango de reflectancia medido | 0-200% |
Apertura de medición | Reflexivo: Φ30mm/Φ25.4mm, Φ10mm/Φ8mm, Φ6mm/Φ4mm; Transmisivo: Φ25.4mm; Observación: 1. Identificación automática del calibre del interruptor 2. Calibre de configuración personalizada y posición de la lente |
Componente especular | Reflectancia: SCI&SCE / Transmitancia: SCI&SCE |
Espacio de color | Laboratorio CIE,XYZ,Yxy,LCh,LUV CIE,Musell,s-RGB,HunterLab,βxy,DIN Lab99 |
Fórmula de diferencia de color | ΔE * ab ,ΔE * uv ,ΔE * 94 ,ΔE * cmc(2:1) ,ΔE * cmc(1:1) ,ΔE * 00 , DINΔE 99 ,ΔE (Hunter), |
Otro índice colorimétrico | WI (ASTM E313, CIE/ISO, AATCC, Hunter), YI (ASTM D1925, ASTM 313), MI (índice de metamerismo), solidez a la tinción, solidez del color, intensidad del color, opacidad, 8° de brillo, índice de Gardner, APHA/Pt -Índice Co, índice 555, neblina (ASTM D1003) |
Ángulo del observador | 2°/10° |
Iluminante | D65,A,C,D50,D55,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,DLF,TL83,TL84,TPL5,U30 |
Datos mostrados | Espectrograma/Valores, Valores de cromaticidad de muestras, Valores de diferencia de color/Gráfico, Resultado PASA/FALLA, Compensación de color |
Midiendo el tiempo | Alrededor de 2,4 s (medida SCI y SCE alrededor de 5 s) |
Repetibilidad | Reflectancia espectral: Φ25,4 mm/SCI, desviación estándar dentro del 0,05 % (400 nm a 700 nm: dentro del 0,04 %) Valor de cromaticidad: Φ25,4 mm/SCI, desviación estándar dentro de ΔE*ab 0,02 (cuando se mide una placa de calibración blanca 30 veces a intervalos de 5 segundos después de la calibración del blanco) Transmitancia espectral: Φ25,4 mm/SCI, desviación estándar dentro de 0,05 % (400 nm a 700 nm: dentro de 0,04 %) Valor de cromaticidad: Φ25,4 mm/SCI, desviación estándar dentro de ΔE*ab 0,03 (Cuando una placa de calibración blanca se mide 30 veces a intervalos de 5 segundos después de la calibración blanca) |
Error entre instrumentos | Φ25,4 mm/SCI, dentro de ΔE*ab 0,15 |
(Promedio de 12 tejas de color BCRA Serie II) | |
Dimensión | L*An*Al=370x300x200mm |
Peso | Aprox. 9,6 kg |
Poder | AC 24V, fuente de alimentación del adaptador de corriente 3A |
Vida útil iluminante | 5 años, más de 3 millones de veces las mediciones |
Mostrar | LCD a color TFT de 7 pulgadas, pantalla táctil capacitiva |
Puerto de datos | Puerto serie USB e impresión |
Almacenamiento de datos | Estándar 2000 piezas, muestra 20000 piezas |
Idioma | chino simplificado, chino tradicional, inglés, |
Entorno operativo | 0~40℃, 0~85%RH (sin condensación), Altitud < 2000m |
Entorno de almacenamiento | -20~50℃, 0~85%HR (sin condensación) |
Accesorio estándar | Adaptador de corriente, guía del usuario, disco CD (software para PC), cable USB, placa de calibración estándar, cavidad de calibración negra, deflector negro de transmisión, portamuestras, calibre 25,4, calibre 8, calibre 4 |
Accesorio opcional | Microimpresora, componente de prueba transmisivo, componentes de inversión del instrumento, placa de cultivo |
notas | Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. |