Elementos modelo | YS3010 | ||
geometría óptica | Reflect: di:8°, de:8°(iluminación difusa, ángulo de visión de 8 grados) | ||
Tamaño de la esfera integradora | 48 mm | ||
Fuente de luz | Luz LED combinada | ||
Modo espectrofotométrico | rejilla cóncava | ||
Sensor | Sensor de imagen CMOS de matriz doble de 256 elementos de imagen | ||
Rango de onda | 400-700nm | ||
Intervalo de longitud de onda | 10nm | ||
Ancho de semibanda | 10nm | ||
Rango de reflectancia medido | 0-200% | ||
Apertura de medición | Apertura única: 8 mm/10 mm | ||
Componente especular | SCI&SCE | ||
Espacio de color | Laboratorio CIE, XYZ, Yxy, LCh, CIE LUV, Hunter LAB | ||
Fórmula de diferencia de color | ΔE*ab, ΔE*uv, ΔE*94, ΔE*cmc(2:1), ΔE*cmc(1:1), ΔE*00v, ΔE(Cazador) | ||
Otro índice colorimétrico | WI (ASTM E313, CIE/ISO, AATCC, Hunter),
YI (ASTM D1925, ASTM 313), TI (ASTM E313, CIE/ISO), Índice de metamerismo MI, solidez a la tinción, solidez del color, intensidad del color, opacidad, 8° de brillo |
||
Ángulo del observador | 2°/10° | ||
Iluminante | D65, A, C, D50 | ||
Datos mostrados | Espectrograma/Valores, Valores de cromaticidad de muestras, Valores de diferencia de color/Gráfico, Resultado PASA/FALLA, Compensación de color | ||
Midiendo el tiempo | 2,6 s | ||
Repetibilidad | VAM/SCI: ΔE*≤0,06 | ||
Error entre instrumentos | VAM/SCI: ΔE*≤0.4 | ||
Modo de medición | Medición única, Medición promedio | ||
Método de localización | Localización del visor de la cámara | ||
Batería | Batería de iones de litio. 5000 mediciones en 8 horas | ||
Dimensión | L*An*Al=184*77*105mm | ||
Peso | 600g | ||
Vida útil iluminante | 5 años, más de 3 millones de veces las mediciones | ||
Mostrar | LCD a color TFT de 3,5 pulgadas, pantalla táctil capacitiva | ||
Puerto de datos | USB | ||
Almacenamiento de datos | Estándar 2000 piezas, muestra 20000 piezas | ||
Idioma | inglés, chino | ||
Entorno operativo | 0~40℃, 0~85%RH (sin condensación), Altitud < 2000m | ||
Entorno de almacenamiento | -20~50℃, 0~85%HR (sin condensación) | ||
Accesorio estándar | Adaptador de corriente, batería de iones de litio integrada, guía del usuario, software para PC, cavidad de calibración blanca y negra, cubierta antipolvo | ||
Accesorio opcional | Micro impresora, caja de prueba de polvo | ||
Notas: Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. |
In Stock
Espectrofotómetro de mano YS3010 con apertura única de 8 mm 3nh
El espectrofotómetro de mano 3nh puede lograr fácilmente la transferencia de color y usarse como un instrumento de precisión para el sistema de coincidencia de color. Es ampliamente utilizado en plásticos, electrónica, pintura, tinta, textiles y prendas de vestir, impresión y teñido, papel de impresión, industria automotriz, médica, cosmética y alimentaria, institutos de investigación científica, escuelas y laboratorios.
$4,550.00
Características | • Combinación perfecta de apariencia hermosa y diseño estructural de la mecánica del cuerpo humano; • Óptica geométrica BD/8, cumple con CIE No.15, GB/T 3978, GB2893, GB/T 18833, ISO7724/1, ASTM E1164, DIN5033 Teil • Utilice una fuente de luz LED combinada de larga duración y bajo consumo de energía • Apertura única de 8 mm, compatible con SCI y SCE al mismo tiempo; • Measure espectros de muestra, datos de laboratorio precisos, se pueden utilizar en la coincidencia de colores y la transmisión precisa del color; • Alta configuración de hardware electrónico: LCD TFT a color de 3,5 pulgadas, pantalla táctil capacitiva, rejilla cóncava, sensor de imagen CMOS de matriz doble de elemento de imagen 256; • Puerto G.USB, muy útil; • Placa de calibración de blanco estándar estable y súper resistente a las manchas; • Espacio de almacenamiento de gran capacidad, más de 20.000 datos de medición; • Dos ángulos de observación estándar, una variedad de iluminantes, una variedad de índices de color se ajusta a una variedad de datos colorimétricos estándar, satisface una variedad de demandas de medición de color de los clientes; • Función de localización de cámara, mejor posición; • El software l.PC tiene una potente función de extensión |
---|