Características | HC-V90PP-PRO | HC-V120PP-PRO | HC-V150PP-PRO | HC-V180PP-PRO |
---|---|---|---|---|
Dimensiones Exteriores (Ancho x Profundidad x Altura) | 900 x 850 x 1320 mm 35.4 x 33.4 x 51.9″ | 1200 x 850 x 1320 mm 47.2 x 33.4 x 51.9″ | 1500 x 850 x 1320 mm 59 x 33.4 x 51.9″ | 1800 x 850 x 1320 mm 70.8 x 33.4 x 51.9″ |
770 x 700 x 750 mm 30.3 x 27.5 x 29.5″ | 1070 x 700 x 750 mm 42.1 x 27.5 x 29.5″ | 1370 x 700 x 750 mm 53.9 x 27.5 x 29.5″ | 1670 x 700 x 750 mm 65.7 x 27.5 x 29.5″ | |
Estándar de Prueba | USA Federal Standard 209E / ISO-14644-1, CE | |||
Velocidad del Aire (m/s) | 0.3 m/s, 60 FPM | |||
Clase de Limpieza en la Estación de Trabajo | Clase-100 (FS 209E) ISO 4, ISO-14644-1 | |||
Material del Gabinete | Polipropileno | |||
Material de la Mesa de Trabajo | Acero inoxidable SUS 304 | |||
Ruido (Probado a 20 cm de la mesa de trabajo, 1.2 m sobre el suelo) | Menos de 50 dB | Menos de 50 dB | Menos de 54 dB | Menos de 54 dB |
Suministro de Energía | 110 / 220V, 50/60 Hz, Monofásico | |||
Iluminación | Iluminación LED de 800 LUX | |||
Filtro | Filtro HEPA con Eficiencia del 99.9995% a 0.3 Micrones H14 (Filtro ULPA opcional) |
In Stock
Cabina flujo laminar Horizontal PP – PRO
TopAir ofrece bancos de flujo laminar horizontal de alta calidad y seguridad. Los bancos de flujo laminar de TopAir aspiran aire de la habitación o del espacio del pasillo, transfieren el aire a través de un filtro HEPA utilizando un ventilador y luego limpian el área del banco con aire filtrado.
En los bancos horizontales, el aire filtrado fluye a través de un filtro instalado en la parte posterior del banco, en dirección al personal.
$5,315.00 – $7,550.00
Modelo | HC-H090 PRO, HC-H120 PRO, HC-H150 PRO, HC-H180 PRO |
---|