| Modelo | BPR-5V1500 | ||
| Tamaño externo (W*D*H) mm | 1800*775*1965 | ||
| Capacidad | 1500L | ||
| Temperatura. Rango | 2~8°C | ||
| Temperatura. Exactitud | 0,1°C | ||
| Sistema de control | Control por microprocesador y pantalla LED de pantalla grande | ||
| Alarma | Fallo señor, puerta entreabierta | ||
| Tipo de refrigeración | Sistema de refrigeración por aire forzado. | ||
| Refrigerante | R134a, libre de CFC | ||
| Condensador y evaporador | Condensador enfriado por aire de alta eficiencia, fabricado en cobre. | ||
| Descongelar | Diseño sin escarcha | ||
| Construcción | Estructura | Diseño unibody y espuma mono ensamblaje (material aislante rígido de poliuretano) | |
| Material interno | Acero inoxidable | ||
| Material externo | Acero inoxidable | ||
| Estantes | Estantes ajustables fabricados con alambre de acero de alta calidad. | ||
| 12 piezas | |||
| Consumo | 1040W | ||
| CA110/220V±10%> 50/60HZ | |||
| Accesorio estándar | Lámpara LED, estantes, llaves de puerta, orificio de prueba (solo para BPR-5V650), batería | ||
| Tamaño del paquete (W*D*H) mm | 1880*820*2150 | ||
| Peso bruto | 319 kilos | ||













