| Atributo | Valor |
|---|---|
| Modelo | H5075 |
| Título del Producto | Termohigrómetro inteligente |
| Dimensiones del Producto | 2,52×2,44×1,14 pulgadas |
| Peso del Artículo | 1,76 onzas |
| Conectividad de Aplicaciones | Bluetooth |
| Métodos de Control | APLICACIÓN |
| Fuente de Alimentación | Batería cargada |
| Colores | Negro |
| Características Especiales | Alta precisión, alertas de aplicaciones inteligentes, almacenamiento de datos gratuito |
| Rango de temperatura | 0 °C – 50 °C |
| Rango de humedad | 0-99% |
| Precisión Temperatura | ± 0.3 °C/ |
| Humedad | ± 3% RH |
In Stock
Termohigrómetro Bluetooth H5075 Govee
- Rango de temperatura: 0 °C – 50 °C
- Rango de humedad: 0-99%
- Precisión Temperatura: ± 0.3 °C/
- Humedad: ± 3% RH
- Características inteligentes: Supervisa la temperatura y humedad en cualquier momento.
- Alta precisión: Los sensores de higrómetro fabricados en Suiza proporcionan lecturas rápidas y precisas.
- Pantalla mejorada: Pantalla LCD fácil de leer con números grandes.
- Alertas inteligentes de la aplicación: Recibe notificaciones cuando las configuraciones están fuera de rango.
- Almacenamiento gratuito de datos: Lleva un seguimiento de tu temperatura y
$35.00











