| Refrigerador de farmacia de 2 ~ 8 ℃ | |
| Modelo | YC-725L |
| Capacidad (L) | 725 |
| Tamaño interno (An. x Pr. x Al.) mm | 980*595*1260 |
| Tamaño externo (An. x Pr. x Al.) mm | 1093*750*1972 |
| Tamaño del paquete (An. x Pr. x Al.) mm | 1187*795*2136 |
| NW/GW(Kgs) | 171/208 |
| Características | |
| Rango de temperatura | 2~8℃ |
| Temperatura ambiente | 16~32℃ |
| Rendimiento de refrigeración | 5℃ |
| Clase climática | N |
| Controlador | Microprocesador |
| Monitor | Pantalla digital |
| Refrigeración | |
| Compresor | 1 PC |
| Método de enfriamiento | Aire acondicionado |
| Modo de descongelación | Automático |
| Refrigerante | R290 |
| Grosor del aislamiento (mm) | 55 |
| Construcción: | |
| Material externo | PCM |
| Material interior | Placa Aumlnum con pulverización/acero inoxidable (opcional) |
| Estantería | 12 (estante de alambre de acero revestido) |
| Cerradura de puerta con llave | Sí |
| Puerto de acceso | 1 PC. Ø 25mm |
| Ruedas | 4+(2 ruedas con freno) |
| Registro de datos/Intervalo/Tiempo de grabación | USB/Grabar cada 10 minutos/2 años |
| Calefacción de puerta | Sí |
| Alarma | |
| La temperatura | Temperatura alta/baja, temperatura ambiente alta, sobrecalentamiento del condensador |
| Eléctrico | Falla de energía, batería baja |
| Sistema | Error de sensor, puerta entreabierta, registrador de datos incorporado Falla de USB, falla de comunicación |
| Eléctrico | |
| Fuente de alimentación (V/HZ) | 110 (± 10) V / 60hz |
| Potencia nominal (W) | 540 |
| Consumo de energía (KWh/24h) | 8.42 |
| Corriente nominal (A) | 3.9 |
| Accesorios | |
| Opciones | Impresora |
| Estándar | RS485, contacto de alarma remota, batería de respaldo |















