| Refrigerador de banco de sangre de 4 ℃ | |
| Modelo | XC-170L |
| Tipo de gabinete | Vertical |
| Capacidad (L) | 170 |
| Tamaño interno (An. x Pr. x Al.) mm | 525*550*744 |
| Tamaño externo (An. x Pr. x Al.) mm | 654*774*1330 |
| Tamaño del paquete (An. x Pr. x Al.) mm | 700*837*1492 |
| NW/GW(Kgs) | 106/135 |
| Actuación | |
| Rango de temperatura | 2~6℃ |
| Temperatura ambiente | 16-32 ℃ |
| Clase climática | norte |
| Controlador | Microprocesador |
| Monitor | Pantalla digital |
| Refrigeración | |
| Compresor | 1 PC |
| Método de enfriamiento | Aire acondicionado |
| Modo de descongelación | Automático |
| Refrigerante | R290 |
| Grosor del aislamiento (mm) | R/B:55, U: 55, B: 50 |
| Construcción | |
| Material externo | PCM |
| Material interior | Acero inoxidable |
| Cajones | 3 (estante de alambre de acero revestido) |
| Cerradura de puerta con llave | Sí |
| Puerto de acceso | 1 PC. Ø 25mm |
| Ruedas | 4 (2 ruedas con frenos) |
| Registro de datos/Intervalo/Tiempo de grabación | USB/Grabar cada 10 minutos / 2 años |
| Batería de respaldo | Sí |
| Alarma | |
| La temperatura | Temperatura alta/baja, temperatura ambiente alta |
| Eléctrico | Falla de energía, batería baja |
| Sistema | Falla del sensor, puerta entreabierta, sobrecalentamiento del condensador, falla del registrador de datos USB incorporado, error de comunicación |
| Eléctrico | |
| Fuente de alimentación (V/HZ) | 220/50 |
| Potencia de entrada (W) | 360 |
| Corriente nominal (A) | 1.69 |
| Accesorios | |
| Opciones | registrador de carta |
| estrellanda | RS485, contacto de alarma remota |















