• La membrana Nano RO filtra sustancias diminutas de manera más eficiente.
• Control completamente automático, arranque de una tecla, operación simple.
• Con protección de alta presión y baja presión, operación más segura.
• Con alarma de sustitución de consumibles.
Se entrega equipado con los consumibles para aproximadamente un año de uso (ver sistema de purificación).
Costo del kit de consumibles: $250 SCSJ-I-10L ; $500 SCSJ-II-30L
(para el uso de 1 año, aproximadamente )
Recomendación: mantener un kit en stock, por lo menos 6 meses antes del año
| Modelo | SCSJ-I-10L | SCSJ-II-30L | |||
| Tipo de salida de agua | Salida de agua RO* 1 y salida de agua DI* 1 | ||||
| Velocidad de salida de agua | 10L/H | 30L/H | |||
| Procedimiento de purificación | PF+CA+RO+DI | ||||
| Requisito de suministro de agua | Cuando funciona, la presión del agua de entrada es de 0,1-0,3 Mpa y la calidad del agua cumple con los requisitos de GB5749,15 ~ 35 °C | ||||
| Requisitos medioambientales | Temperatura 15 ~ 35°C
Humedad relativa≤80% |
||||
| Sistema de purificación | 1* 10”Filtro PP*1 (4-6 meses); 2* 10”Filtro de carbón activo (4-6 meses) ; 1* Membrana RO (50GPD / 300GPD) (12 meses); 2*Columna de purificación de desionización (3000L / 5000L) |
||||
| Calidad del agua DI | Resistividad | 10-18,25 MOh.cm | |||
| Conductividad | 0.055-0.1ps/cm | ||||
| Metal pesado | <0,1 ppb | ||||
| Partícula | <1/ml | ||||
| bacterias | <0,1 ufc/ml | ||||
| Calidad del agua OI | Tasa de rechazo de iones | 96%~99% | |||
| Tasa de rechazo orgánico | >99% | ||||
| Partículas y bacterias
Tasa de rechazo |
>99% | ||||
| Tasa de flujo | 167ml/minuto | 1750ml/min | |||
| Consumo | 46W | 113W | |||
| Fuente de alimentación | AC220V±10%, 60Hz±5% (estándar); CA 110 V, 60 Hz (opcional) | ||||
| Configuración estándar | Cuerpo principal | ||||
| Tamaño del equipo (ancho x profundidad x alto) | 390*400*503mm | 403*325*650mm | |||
| Tamaño del paquete (An. x Pr. x Al.) | 500*520*650mm | 670*400*260mm | |||
| Peso bruto | 27kg | 40kg | |||










