Propiedad | Valor |
---|---|
Rango de medición | Sonda FH 4: 0 mm – 2,0 mm con bola de referencia de 1,5 mm Sonda FH 4: 0 mm – 3,5 mm con bola de referencia de 2,5 mm Sonda FH 4: 0 mm – 6,0 mm con bola de referencia de 4,0 mm Sonda FH 4: 0 mm – 5,0 mm con bola magnética de 1,5 mm Sonda FH 4: 0 mm – 9,0 mm con bola magnética de 3,0 mm Sonda FH 10: 0 mm – 4,0 mm con 2, Bola de referencia de 5 mm Sonda FH 10: 0 mm – 7,0 mm con bola de referencia de 4,0 mm Sonda FH 10: 0 mm – 10,0 mmcon bola de referencia de 6,0 mm Sonda FH 10: 0 mm – 13,0 mm Con bola de referencia de 9,0 mm Sonda FH 10: 0 mm – 16,0 mm Con bola de referencia de 4,0 mm Sonda FH 10: 0 mm – 24,0 mm con bola de referencia de 6,0 mm |
Tolerancia de medición | Sonda FH 4: 0 mm – 2,0 mm± (3 μm + 1% de lectura ) Sonda FH 4: 0 mm – 3,5 mm± (5 μm + 1% de lectura ) Sonda FH 4: 0 mm – 6 ,0 mm± (10 μm + 1% de lectura ) Sonda FH 4: 0 mm – 5,0 mm± (20 μm + 2% de lectura ) Sonda FH 4: 0 mm – 9,0 mm± (40 μm + 2% de lectura ) Sonda FH 10: 0 mm – 4,0 mm± (5 μm + 1% de lectura ) Sonda FH 10: 0 mm – 7,0 mm± (10 μm + 1% de lectura ) Sonda FH 10 : 0 mm – 10,0 mm± (20 μm + 1% de lectura ) Sonda FH 10: 0 mm – 13,0 mm± (20 μm + 1% de lectura ) Sonda FH 10: 0 mm – 16,0 mm± (40 μm + 2% de lectura ) Sonda FH 10: 0 mm – 24,0 mm± (60 μm + 2% de lectura ) |
Resolución de rango bajo | 0,1 μm (FH 4) 0,2 μm (FH10) |
Repetibilidad | Mejor que ± (1 μm + 0,5 % de lectura) |
Principio de medición | Magnetostático |
Tasa de registro | 1, 2, 5, 10, 20 lecturas por segundo (seleccionable) |
memoria de datos | 240 000 valores (limitado a 100 000 valores en MiniTest 7200 FH) |
Calibración | Fábrica, Cero, Cero + hasta 4 puntos |
Unidades de medida | métrico (μm, mm), imperial (mils, pulgadas) |
Gráficos estadísticos | Numérico, tendencia e histograma (solo con MiniTest 7400 FH) |
Interfaces | RS232 TTL + IrDA 1.0 |
Temperatura de funcionamiento | -10 °C – 60 °C (Temperatura de almacenamiento: –20 °C a +80 °C) |
Dimensiones y peso | 153 mm x 89 mm x 32 mm / 310 g / 6 pulg. x 3,5 pulg. x 1,3 pulg. / 11 oz. (medidor con baterías solamente) |
Fuente de alimentación | 4 pilas AA (LR06) o unidad de alimentación opcional (90 – 240 V~/48 – 62 Hz) |
In Stock
MiniTest 7400FH – 7200FH ElektroPhysik
Instrumento profesional de medición de espesores de paredes de gama alta para mediciones no destructivas hasta 24 mm.
Características | • Medición precisa de espesores de paredes hasta 24 mm |
---|---|
Contenido del Envio | • Aparato MiniTest 7200FH o 7400FH |