Sistema óptico | Axial |
Relación de aumento | 7,1:1 |
Zoom [Min] | 0,7 x |
Zoom [Max] | 5 x |
Intensidad de iluminación | Luz incidente |
Tipo de iluminación luz incidente | LED |
Intensidad de iluminación luz incidente | 2 W |
Distancia de trabajo | 105 mm |
Altura de la muestra [Max] | 100 mm |
Tipo de soporte | mecánica |
Mecanismo de enfoque | tornillo macrométrico |
Tipo de pantalla | LCD |
Pantalla tamaño | 12″ |
Pantalla resolución | 1920×1080 HD |
Cámara – Tipo de sensor | CMOS |
Cámara – Tamaño del sensor | 1/2″ |
Cámara – Resolución | 2 MP |
Interfaces | HDMI, USB-Device |
Dimensiones (A×P×A) | 320×260×483 mm |
Familia de productos | OIV-2 |
Sin existencias
Microscopio de video KERN OIV-254
Relación de aumento: 7,1:1
Zoom [Min] 0,7 x
Zoom [Max] 5 x
Pantalla tamaño 12″
Distancia de trabajo 105 mm
Altura de la muestra [Max]: 100 mm
$3,990.00
Características | • El OIV 254 de Kern es un vídeomicroscopio creado específicamente para optimizar la microscopía estereoscópica digital. Nuestra solución completa inteligente con óptica axial le permite representar en pantalla sus muestras, de forma directa y sin complicaciones |
---|