PIPETAS DE VOLUMEN VARIABLE
| Código | Rango de volumen [μl] | Incrementos [μl] | Volumen de prueba [μl] | Inexactitud (±) % | Inexactitud (±) µl | Imprecisión(±) % | Imprecisión(±) µl | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VA-100 | 0,5-10 µl | 0.1 | 1 | 2.5 | 0,03 | 1.5 | 0,02 | 
| 5 | 2 | 0,10 | 1 | 0,05 | |||
| 10 | 1 | 0,10 | 0,8 | 0,08 | |||
| VA-125 | 0,1 – 2,5 µl | 0,01 | 0,25 | 12 | 0,03 | 6 | 0,02 | 
| 1.25 | 3 | 0,04 | 3 | 0,04 | |||
| 2.5 | 2.5 | 0,06 | 1.6 | 0,04 | |||
| VA-200 | 5-50 µl | 0,5 | 5 | 2 | 0,10 | 2 | 0,10 | 
| 25 | 0,8 | 0,20 | 0,4 | 0,10 | |||
| 50 | 0,6 | 0.3 | 0.3 | 0,15 | |||
| VA-300 | 50-200 µl | 1 | 50 | 1 | 0,50 | 0,4 | 0,20 | 
| 100 | 0,8 | 0,80 | 0,2 | 0,20 | |||
| 200 | 0,60 | 1.20 | 0,15 | 0,30 | |||
| VA-400 | 200-1000 µl | 5 | 200 | 0,9 | 1,80 | 0.3 | 0,6 | 
| 500 | 0,75 | 3.75 | 0,25 | 1.25 | |||
| 1000 | 0,60 | 6.00 | 0,2 | 2.00 | |||
| VA-500 | 10-100 µl | 0,5 | 10 | 3 | 0,30 | 1.5 | 0,15 | 
| 50 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,25 | |||
| 100 | 0,8 | 0,80 | 0,15 | 0,15 | |||
| VA-600 | 100-1000 µl | 5 | 100 | 2 | 2.00 | 0,7 | 0,70 | 
| 500 | 1 | 5.00 | 0,4 | 2.00 | |||
| 1000 | 0,6 | 6.00 | 0,2 | 2.00 | |||
| VA-700 | 2-20 µl | 0.1 | 2 | 3 | 0,06 | 2 | 0,04 | 
| 10 | 1.5 | 0,15 | 1 | 0,10 | |||
| 20 | 0,9 | 0,18 | 0,4 | 0,08 | |||
| VA-800 | 20-200 µl | 1 | 20 | 2 | 0,4 | 0,8 | 0,16 | 
| 100 | 0,7 | 0,70 | 0.3 | 0,30 | |||
| 200 | 0,6 | 1.20 | 0,15 | 0,30 | 

 
						
			
							 
  
 












