Parámetros técnicos
| Dimesnsiones Externas L*A*A | 2100*550*710-1010mm |
| Deslizamiento horizontal | 0-350mm |
| Trendelenburg reverso | 0-25° |
| Trendelenburg | 0-25° |
| Placa de cabeza arriba/abajo | 0-40°/0-90° |
| Placa posterior arriba/abajo | 0-80°/0-20° |
| Pierna arriba/abajo | 0-15°/0-90° |
| Elevación del puente de riñón | 110mm |
| Inclinación lateral izquierda/derecha | 0-15° |
Configuración técnica
| Marco de cama | 1 pieza |
| Colchón | 1 juego |
| Marco de pantalla de anestesia | 1 pieza |
| Soporte para el hombro con cojín | 2 piezas |
| Soporte de brazo con cojín | 2 piezas |
| Soporte de pierna con cojín | 2 piezas |
| Soporte de pie con cojín | 2 piezas |
| Controlador de mano | 1 pieza |
| Asa del puente de riñón | 1 pieza |













