Medidor de humedad de grano PCE-GMM 10
$390.00
El comprobador de humedad de cereales PCE-GMM 10 es un dispositivo compacto que permite medir 17 diferentes tipos de cereales. Este comprobador de humedad de cereales es una herramienta muy útil en molinos, graneros o en la industria que procesa cereales y legumbres.
Descripción
El comprobador de humedad de cereales le ayuda a evitar que, antes de almacenar, procesar, comprar o vender, el cereal se estropee debido a un alto contenido de humedad.
El comprobador de humedad de cereales necesita solo un pequeño volumen de muestra para realizar la medición. En poco tiempo le indica el valor de humedad en pantalla. El manejo del comprobador de humedad de cereales se realiza a través de 4 teclas. El dispositivo se alimenta a través de una pila de 9 V. Gracias a sus dimensiones compactas puede usar el comprobador de humedad de cereales de forma móvil.
Cereal | Rango de medición | Resolución | Precisión |
Trigo | 9 … 38 % | 0,1 % | ±0,5 % |
Maíz | 9 … 39 % | 0,1 % | ±0,5 % |
Arroz Japónica | 8,5 … 40 % | 0,1 % | ±0,5 % |
Arroz indio | 8,9 … 30,4 % | 0,1 % | ±0,5 % |
Granos de soja | 8,9 … 33,4 % | 0,1 % | ±0,5 % |
Arroz | 10,4 … 26,4 % | 0,1 % | ±0,5 % |
Sorgo | 8 … 35 % | 0,1 % | ±0,5 % |
Semilla de colza | 6,4 … 25,4 % | 0,1 % | ±0,5 % |
Mijo | 9,4 … 28,4% | 0,1 % | ±0,5 % |
Cacahuetes | 5,4 … 18,9 % | 0,1 % | ±0,5 % |
Cebada | 9,4 … 26,4 % | 0,1 % | ±0,5 % |
Semillas de girasol | 7,9 … 24,4 % | 0,1 % | ±0,5 % |
Granos de café | 10 … 30 % | 0,1 % | ±0,5 % |
Granos de cacao | 4,5 … 17 % | 0,1 % | ±0,5 % |
Sésamo | 6 … 18 % | 0,1 % | ±0,5 % |
Semillas de lino | 4,5 …18 % | 0,1 % | ±0,5 % |
Almendras | 4,5 … 21 % | 0,1 % | ±0,5 % |
Anacardos (próximamente) | |||
Repetibilidad | 0,2 % | ||
Rango de ajuste | ± 9,9 % | ||
Muestra | Aprox. 65 ml | ||
Temperatura operativa | 0 … 40 °C | ||
Compensación de temperatura | Automática | ||
Alimentación | Pila de 9 V | ||
Desconexión automática | Tras 3 minutos de inactividad |
Información adicional
Caracteríscticas | • Requiere un pequeño volumen de muestra |
---|---|
Contenido de envío | 1 x Comprobador de humedad de cereales |