Características
-
Pantalla LCD panorámica.
-
Fácil de usar: tamaño pequeño, peso ligero, portátil, operación por una sola persona, conexión clara del circuito de gas y del circuito eléctrico; la cámara de hojas se abre y se bloquea automáticamente.
-
Excelente rendimiento: alta estabilidad, precisión, repetibilidad y buena respuesta temporal. Puede medir simultáneamente Pn, CO₂, PAR, T, etc.
-
Amplia aplicación: al equiparse con diferentes tipos de cámaras de hojas, puede aplicarse ampliamente en cultivos de campo, frutas y hortalizas, bosques y madera, pastos, etc.
Incluye batería estándar Li-Ion libre de mantenimiento; compatible con AC/DC y con RS232.
Datos Técnicos
| Modelo | PPM-C | |
| CO₂ | Rango de medida | 0~1500 ppm |
| Exactitud | 3% ppm | |
| Temperatura de la hoja | Rango de medida | 0~50°C |
| Exactitud | ±0.5°C | |
| Temperatura del aire | Rango de medida | 0~50°C |
| Exactitud | ±0.5°C | |
| PAR | Rango de medida | 0~2500 μmol·m⁻²·s⁻¹ |
| Exactitud | <5 μmol·m⁻²·s⁻¹ | |
| HR (humedad de la cámara) | Rango de medida | 0~100% |
| Exactitud | 2% | |
| Fuente de alimentación | 110~220 V,50/60 Hz | |
| EmbalajeStamaño(ancho*profundidad*alto) | 560*400*250 mm | |
| Peso bruto | 10kilogramo | |













