Luxómetro Marca PCE Modelo L335
$275.00
Este luxómetro atrae sobre todo por su gran rango de medición de la luz desde 0 hasta 400.000 lux. Además, este luxómetro cuenta con una gran pantalla que posee una representación adicional en un gráfico de barras. El luxómetro está registrado según CNS 5199 clase II.
Descripción
Rangos | 40 / 400 / 4.000 / 40.000 / 400.000 lux 240 / 400 / 4.000 / 40.000 foot – candle |
Resolución | 0,01 lux (en el rango de medición menor) 0,1 foot candle (en el rango de medición menor) |
Precisión | ± 3 % de la lectura |
Indicador de superación de rango | OL = Overload |
CIE photopic f«1 | < 9 % |
Sensor de luz | Fotodiodo de silicio |
Fuentes de luz | “L0 uuHitE SCF 0.990”: LED luz blanca de día “L1 rEd SCF 0.516”: LED luz roja “L2 grEEn SCF 1.216”: LED luz verde “L3 bLUE SCF 1.475”: LED luz azul “L4 YELLO SCF 0.815”: LED luz amarilla “L5 PUrPLE SCF 1.148”: LED luz púrpura “L6 – L9 USEr SCF 1.000”: Especifico usuario “U0 FLd SCF 0.994”: Lámpara fluorescente de luz diurna “U1 Fuu SCF 0.996”: Lámpara fluorescente blanca “U2 FL3 SCF 1.007”: Lámpara con tres fluorescentes “U3 HgL SCF 0.993”: Lámpara de vapor de mercurio a alta presión “U4 nAL SCF 0.988”: Lámpara de vapor de sodio de alta presión “U5 Stb SCF 0.996”: Fuente de luz estándar B “U6 StC SCF 0.995”: Fuente de luz estándar C “U7 uut SCF 0.997”: Fuente de energía equivalente (400 – 760 nm) “U8 – U9 USEr SCF 1.000”: Usuario-especificado |
Característica de temperatura | +- 0,1 % / °C |
Condiciones ambientales | 0…50°C/ < 80 % H.r. |
Pantalla | Pantalla LCD de 3½ posiciones |
Alimentación | 6 baterías micro AAA |
Dimensiones | Sensor de luz: 100 x 60 x 27 mm Aparato: 135 x 72 x 33 mm |
Peso | 250 g |
Normativa | CNS 5199 clase II Acorde a DIN 5032-7 – Luxómetro Clase C Apto para medir iluminación de los puestos de trabajo según Real Decreto 486/1997 |
Información adicional
Dimensiones | 135 × 72 × 33 mm |
---|---|
Caracteríscticas | • Pantalla LCD de 3½ posiciones con gráfico de barras |
Contenido de envío | 1 x Luxómetro PCE-L335 |