Cumple todas las normativas españolas e internacionales para esta clase de luxómetros. El luxómetro le ofrece los resultados de medición en las unidades Lux y FoodCandle. Tenga en cuenta que 1 fc equivale a 10,70 lux. El aparato detecta de forma automática el valor pico, cuando ese valor queda retenido mínimo 10 µs. Gracias a la posibilidad de seleccionar el rango de medición, el luxómetro PCE-172 se convierte en un instrumento de alta precisión.
Especificaciones técnicas | |
Rango | 400,0 / 4000 / lux 40,00 / 400,0 klux (1klux = 1000 Lux) 40,00 / 400,0 / 4000 / fc 40,00 kfc (1kfc = 1000 fc) |
Resolución | 0,1 / 1 / 10 / 100 lux 0,01 / 0,1 / 1 / 10 FootCandle |
Precisión | ±5 % del valor de medición ±10 dígitos (<10.000 lux) ±10 % del valor de medición ±10 dígitos (>10.000 lux) |
Reproducibilidad | ±3 % |
Indicación de sobre rango | OL = Overload |
Secuencia de medición | 1,5 cada segundo |
Condiciones ambientales | 0 … 40 °C / 80 % H.r. |
Pantalla | Pantalla LCD de 3¾ dígitos |
Alimentación | Batería de 9 V |
Dimensiones | Aparato: 203 x 75 x 50 mm (ancho x alto x profundo) Sensor de luz: 115 x 60 x 20 mm (ancho x alto x profundo) Longitud del cable:150 cm |
Peso | 280 g |
Normativas |
Seguridad: IEC- 1010- 1; EN 61010- 1 |