Datos Técnicos
| Parámetros | Modelo | PC60-Z | |||||
| pH | Rango | -2.00 to 16.00 pH | |||||
| Precisión | ±0.01 pH±1 dígito | ||||||
| Calibración | Calibración automática de 1 a 3 puntos (reconoce 5 tipos de soluciones estándar) | ||||||
| mV | Rango | ±1000 mV | |||||
| Precisión | ±0.2% F.S | ||||||
| Conductividad (EC) | Range | 0 a 20 mS/cm, dividido en tres escalas (0 a 199.9 µS/cm; 200 a 1999 µS/cm; 2000 a 19.99 mS/cm) |
|||||
| Precisión | ±1 % F.S. | ||||||
| Resolución | 0.1 µS / 1 µS / 0.01 mS | ||||||
| Calibración | Calibración automática de 1 a 3 puntos (reconoce 3 tipos de soluciones estándar) |
||||||
| TDS | Rango | 0 ppm a 10.0 ppt (10,000 ppm) | |||||
| Precisión | ±1 % F.S. ±1 dígito | ||||||
| Resolución | 0.1 ppm / 1 ppm / 0.01 ppt | ||||||
| Factor TDS | 0.4 tp 1.0 | ||||||
| Salinidad | Rango | 0 a 10.0 ppt (10,000 ppm) | |||||
| Precisión | ±1 % F.S. ±1 dígito | ||||||
| Resolución | 0.01 ppt | ||||||
| Resistividad | Rango | 50 Ω·cm a 20 MΩ·cm | |||||
| Precisión | ±1 % F.S. ±1 dígito | ||||||
| Resolución | 1 Ω / 0.1 kΩ / 0.1 MΩ | ||||||
| ORP (mV) | Rango | −1000 a 1000 mV | |||||
| Precisión | ±0.2 % F.S. | ||||||
| Resolución | 1 mV | ||||||
| Temperatura | Rango | 0 a 50˚C (32 a 122˚F) | |||||
| Precisión | ±0.5 °C | ||||||
| Resolución | 0.1 °C | ||||||
| Otros | Applicación | Soluciones acuosas generales | |||||
| Compensación de temperatura | Automática, de 0 a 50 °C (32 a 122 °F) | ||||||
| Grado de protección (IP) | IP67, resistente al agua | ||||||
| Fuente de alimentación | 4 baterías alcalinas AA de 3 V DC | ||||||
| Sondas compatibles | PC60-DE, PH60-DE, PH60S-DE, PH60F-DE, ORP60-DE, EC60-DE | ||||||
| Función de alarma | Sí (personalizable en la app ZenTest) | ||||||
| Retención automática | Sí (5 a 20 segundos, personalizable en la app ZenTest) | ||||||
| Recordatorio de calibración | Sí (por horas o días, personalizable en la app ZenTest) | ||||||
| Funciones de la app ZenTest (Bluetooth, iOS/Android) | Cuatro modos de visualización | Sí | |||||
| Gestión de datos en la nube | Sí | ||||||
| Autodiagnóstico inteligente | Sí | ||||||
| Guía paso a paso de calibración | Sí | ||||||












