Incubadora CO2 Marca BIOBASE BJPX-C50II
$5,300.00 – $7,200.00
Las incubadoras de dióxido de carbono (CO2) brindan condiciones de crecimiento óptimas y prevención de la contaminación para cultivos celulares valiosos. BIOBASE ofrece una amplia gama de incubadoras de CO2, que van desde una capacidad y volumen pequeños hasta un gabinete de gran capacidad. Todas las incubadoras de CO2 están construidas con los sistemas patentados Water Jacket y Air Jacket, lo que minimiza el riesgo de condensación en el presente y en el futuro.
Descripción
Model | BJPX-C50II | BJPX-C80II | BJPX-C160II |
Capacity | 50L | 80L | 160L |
Heating | Air jacket | ||
Temp. Range | RT+50~60 ℃ | ||
Control Type | Temperature and humidity transmitter | ||
Temp. Fluctuation | ≤±0.2℃(at 37℃) | ||
Temp. Uniformity | ≤±0.3 ℃(at 37℃) | ||
Time Setting | 999h or continuous | ||
Alarm | Audible and visual alarm; Over-temperature alarm; CO2 Concentration alarm. | ||
Shelves | 2 pcs/ adjustable | ||
Material | External cold-rolled steel with painting; Internal stainless steel | ||
Door | With inner door and external door | ||
CO2 Range | Infrared sensor, range 0~20% | ||
CO2 Control Resolution | 0.1% | ||
Humidification Type | Water reservoir in the bottom chamber ensures high humidity
(90%≤relative humidity≤99%) |
||
Sterilization Type | With 90℃ moist heat decontamination function (95%≤humidity≤99%RH) | ||
Ambient Temp. & Humidity | 18~30℃, suggest 25±2℃; Relative humidity ≤80% | ||
Caster | Footmaster caster | ||
Consumption | 300W | 650W | 700W |
Power Supply | AC220V±10%, 50/60Hz(Standard); AC110V±10%, 60Hz(Optional) | ||
Internal Size(W*D*H)mm | 308*392*442 | 368*452*517 | 468*552*648 |
External Size(W*D*H)mm | 551*713*765 | 611*773*841 | 711*853*991 |
Packing Size(W*D*H)mm | 681*843*840 | 705*867*978 | 805*967*1128 |
Gross Weight(kg) | 85 | 93 | 120 |
Información adicional
Peso | N/D |
---|---|
Dimensiones | N/D |
Características | • Camisa de aire: con función de esterilización por vapor de 90 ℃. • Equipada con puerto USB y pantalla táctil LCD, la incubadora puede guardar datos en tiempo real. • Sensor infrarrojo de alta calidad para una concentración precisa de CO2. • La cámara de trabajo adopta una estructura de ángulo redondo, fácil de limpiar. • El filtro de gas CO2 de alta calidad garantiza la calidad del aire interior. • Las válvulas del circuito de gas de la marca SMC garantizan una concentración de CO2 más estable y un menor consumo de gas CO2. • Los estantes push-pull con agujeros aseguran una mejor uniformidad de temperatura. • Controlador de microcomputadora, pantallas LED de temperatura, concentración de CO2, tiempo de ejecución y sincronización. • El depósito de agua de tres litros en la cámara inferior asegura una alta humedad. |
Capacidad | 50 L, 80 L, 160 L |