Modelo | BJPX-HT80BII | BJPX-HT100BII | BJPX-HT150BII | BJPX-HT200BII | BJPX-HT250BII | BJPX-HT300BII | BJPX-HT400BII | ||||||
Capacidad (L) | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | ||||||
Tipo de control | Pantalla LCD, controlador PID de microordenador | ||||||||||||
Temperatura. Rango | 0℃~65℃ | ||||||||||||
Temperatura. Fluctuación | ±1℃ | ||||||||||||
Temperatura. Uniformidad | ±2℃ | ||||||||||||
Rango de humedad | 50%~90%HR | ||||||||||||
Fluctuación de humedad | ±5~8%HR | ||||||||||||
Precisión de visualización | 0,1 ℃ / 1 % de humedad relativa | ||||||||||||
Método de humidificación | Sistema de humidificación incorporado | ||||||||||||
Configuracion de hora | 0~9999min(h) | ||||||||||||
Refrigerante | R134a | R404a | |||||||||||
Consumo | 1200W | 1200W | 1200W | 1300W | 1300W | 1500W | 1500W | ||||||
Fuente de alimentación | 220 V CA ± 10 %, 50/60 Hz (estándar); 110 V CA ± 10 %, 60 Hz (opcional) | ||||||||||||
Tipo de enchufe | tipo1609 | ||||||||||||
Accesorio | Estándar: Zócalo/lámpara; Opcional: USB / Impresora | ||||||||||||
Tamaño externo (An. x Pr. x Al.) mm | 540*580*1110 | 540*580*1230 | 590*630*1390 | 590*660*1540 | 620*700*1610 | 660*700*1710 | 720*760*1810 | ||||||
Tamaño interno (An. x Pr. x Al.) mm | 400*370*560 | 400*370*680 | 450*420*850 | 450*450*1000 | 480*490*1070 | 520*500*1170 | 580*540*×1270 | ||||||
Tamaño del embalaje (An. x Pr. x Al.) mm | 670*710*1280 | 670*710*1400 | 720*760*1560 | 720*790*1710 | 750*830*1780 | 790*830*1880 | 850*880*1980 | ||||||
Peso neto / kg) | 55 | 60 | 100 | 105 | 113 | 125 | 145 | ||||||
Peso bruto (kg) | 90 | 95 | 130 | 148 | 157 | 167 | 180 |
Incubadora temperatura/humedad BIOBASE BJPX-HTBll
$3,620.00 – $5,200.00
La caja de temperatura y humedad constante tiene un sistema preciso de control de temperatura y humedad. Proporciona varias condiciones de simulación ambiental requeridas para la investigación industrial y las pruebas de biotecnología. Por lo tanto, puede usarse ampliamente en pruebas estériles e inspecciones de estabilidad para productos farmacéuticos, textiles y procesamiento de alimentos. Además de probar las propiedades de la materia prima, el empaque del producto y la vida útil de los productos industriales.
Peso | N/D |
---|---|
Dimensiones | N/D |
Características | • Diseño de refrigeración sin CFC, protección ecológica y ambiental. • Con función de memoria de parámetros de apagado • El diseño de ángulo de arco de la cámara es fácil de limpiar. • Estantes móviles extraíbles con espaciado ajustable. • Equipado con ruedas, fácil de mover. • El ventilador genera una microcirculación de aire para mejorar la uniformidad de la temperatura. • Material de la carcasa: placa de acero rociado laminado en frío; material interno: acero inoxidable SUS304. • Equipado con LEDlaMP. Accesorios Opcionales: • Interfaz USB, los datos de temperatura se pueden exportar. • Sistema automático de suministro de agua |
Capacidad | 150L, 200 L, 250 L, 300 L, 400 L |