Incubadora con agitador Marca BIOBASE BJPX-1102B
$4,530.00 – $5,100.00
Descripción
Modelo |
|
|
||
Controlador | PID | |||
Monitor | LCD | |||
Modo de circulación | Tipo de circulación de alta velocidad | |||
Modo de agitación | Sacudida giratoria | |||
Modo de manejo | Unidad equilibrada de uniscoft | |||
Velocidad giratoria | 30-300 rpm | |||
Precisión giratoria | + 1 rpm | |||
Rango de vibración | 25mm | |||
Temperatura distancia | RT+5-60º C | 4-60º C | ||
Temperatura exactitud de control | +0,1º C | |||
Temperatura uniformidad | +1º C (a 37ºC) | |||
Rango de tiempo | 0-999.59min | |||
Tamaño de la placa de agitación | 734 x 464 mm | |||
Cantidad de platos agitadores | 2 PCS | |||
MAX. Capacidad | 1000ml «30 o 500ml» 44 o 250ml » 56 o 50ml» 104 | |||
Capacidad estándar | 500ml «44, 250ml» 28 | |||
Material interno | 304 acero inoxidable | |||
Material externo | Hierro dúctil de alta calidad, acero de canal, acero de ángulo y placa de acero laminado en frío | |||
Refrigerante | / | CFC-Free, 134A | ||
Consumo de enfriamiento | / | 312 W | ||
Consumo de calefacción | 600W | |||
Función de seguridad | Alarma sonora y visual por exceso de temperatura; Alarma por exceso de velocidad
Protector de sobre temperatura independiente; Protección de parada para apertura de puerta: Protección contra fugas; Identificación de fallas en el sensor; Protección de sobre carga del refrigerador |
|||
Consumo | 930W | 1100W | ||
Fuente de alimentación | AC220V±10%, 50/60HZ (Estándar); AC110±10%, 60Hz (opcional) | |||
Tamaño interno (An. x Pr. x Al.) mm | 850x520x760 | |||
Tamaño externo (An. x Pr. x Al.) mm | 950x740x1400 | |||
Tamaño del paquete (An. x Pr. x Al.) mm | 1140x900x1670 | |||
Peso Bruto (Kg) | 395 |
Información adicional
Peso | N/D |
---|---|
Dimensiones | N/D |
Características | • Alarma sonora y visual. |
Modelo | BJPX-1102B, BJPX-2102B |