Incubadora Bioquímica Marca BIOBASE BJPX-BII
$2,500.00 – $4,300.00
Descripción
Modelo |
|
|
|
|
|
|
||||||
Capacidad | 81L | 160L | 202L | 251L | 304L | 397L | ||||||
Rango de control de temperatura (℃) | (Tipo ll/lll 0-65ºC) | |||||||||||
Fluctuación de temperatura (℃) | (Tipo ll y lll: calentamiento:±0,5℃ a 1ºC) | |||||||||||
Temperatura uniforme (℃) | 2℃ | |||||||||||
Estantería | 2 piezas/ajustables | 3piezas/ajustables | ||||||||||
Rango de tiempo | 0-9999min | |||||||||||
Refrigerante | R134a (sin CFC, ecológico) | |||||||||||
Enchufe BOD | 1pc | |||||||||||
Consumo | 650W | 710W | 760W | 810W | 960W | 1280W | ||||||
Fuente de alimentación | CA220V±10%, 50/60 Hz (estándar); CA110±10%, 60Hz (Opcional) | |||||||||||
Dimensiones internas An × Pr × Al (mm) | 400x370x550 | 450x420x850 | 450x450x100 | 480x490x1070 | 520x500x1170 | 580x540x1270 | ||||||
Dimensiones externas An × Pr × Al (mm) | 540x580x1075 | 598x633x1471 | 590x659x1595 | 620x690x1595 | 660x702x1695 | 720x747x1795 | ||||||
Dimensiones del embalaje A×P×A (mm) | 700x710x1260 | 760x810x1660 | 790x740x1700 | 830x770x1750 | 790x780x1850 | 850x830x1960 | ||||||
Peso bruto peso neto | 87 | 116 | 146 | 147 | 157 | 170 |
Información adicional
Peso | N/D |
---|---|
Dimensiones | N/D |
Características | • Serie BJPX-BI: pantalla LED • Cámara de acero inoxidable pulido • Refrigerante ecológico libre de CFC • Enchufe BOD integrado en el interior para pequeños equipos adicionales • Serie BJPX-BIII: pantalla LCD • Estructura de ángulo redondo, fácil de limpiar. • Control de temperatura PID por microprocesador, precio y confiable. • Impresora integrada para la serie BJPX-BII • Ruedas universales para facilitar el movimiento Funciones de seguridad: • Protección de apagado automático y alarma por situación anormal • Los parámetros se pueden guardar automáticamente cuando se apaga o se produce un error del sistema Accesorios: |
Capacidad | 81L, 160 L, 202 L, 251 L, 304 L, 397 L |