Especificaciones | iFuge D12 | ||
---|---|---|---|
Capacidad del rotor | 12 microtubos de 1,5 ml / 2,0 ml | ||
Rotores (Opcional) | 2 tiras de PCR Mini rotor de hematocrito: tubos capilares de 24 x 40 mm de longitud |
||
RPM máximas / RCF | 15000 / 15596g | ||
Configuración del temporizador | 1 a 99 minutos y modo infinito | ||
Monitor | Pantalla digital | ||
Detección de desequilibrio | Sí | ||
Nivel de ruido | < 60dB | ||
Rotor | Rotor con tapa roscada (para una mejor protección contra la contaminación) | ||
Tipo de motor | Motor CC sin escobillas (BLDC) | ||
Dimensiones (An. x Pr. x Al.) | 260x244x205mm | ||
Adaptadores (incluidos en el paquete estándar) | Adaptadores de reducción para microtubos de 0,1/0,2 ml Adaptadores de reducción para microtubos de 0,5 ml |
||
Las especificaciones se pueden cambiar sin previo aviso para mejorar la calidad. |
Características | • Controlado por microprocesador para un rendimiento eficiente incluso bajo carga alta |
---|