| Especificaciones | C4000 NXT |
|---|---|
| Dimensiones (Ancho x Fondo x Alto) | 381 x 480 x 185 (milímetros) |
| Peso del equipo | 8,2 kg (sin rotor) |
| Temperatura permitida. | 5-40*C |
| Humedad | <80% |
| Altitud | Utilizar hasta una altitud de 2000 m sobre el nivel del mar. |
| Grado de contaminación | 2 |
| Ambiente | Sólo para uso en interiores |
| Nivel de ruido | ≤65dB |
| Detalles del adaptador de corriente | Entrada: 100-240 VCA, 50/60 Hz Salida: 24 V 5 A |
| El consumo de energía | 90W |
| Especificación del rotor | Rotor de 6 tubos | Rotor de 8 tubos | Rotor de 16 tubos |
|---|---|---|---|
| Rotor | 6 rotores oscilantes de 10 ml. |
Rotor de ángulo fijo de 8×15 ml | Rotor de ángulo fijo de 16 x 10 ml |
| Maxima capacidad | 6 de 2 ml, 6 de 3 ml, 6 de 4 ml, 6 de 10 ml, 6 de 9 ml, 6 de 6 ml |
8 tubos cónicos de 15 ml. |
16 tubos de gel de 10 ml. |
| FCR nominal | 1840 gramos | 2270 gramos | 1950 gramos | 2180 gramos |
| Tiempo de aceleración | 45 segundos | 45 segundos | 45 segundos |
| Tiempo de desaceleración | 40 segundos | 70 segundos | 70 segundos |
| Fuerza | 90W | 24W | 35W |
| Consumo actual | 3,7 A | 1,01 A | 1,45 A |
















