Principio
Este producto se enfría mecánicamente mediante un compresor totalmente cerrado. La pared interior del tanque de enfriamiento contiene un serpentín de cobre por el que circula continuamente el refrigerante (freón), enfriando el interior del tanque. Luego, este refrigerante se transporta al serpentín tipo “sándwich” o al serpentín condensador del equipo conectado, mediante la bomba de circulación integrada y las tuberías externas. Así se logra el enfriamiento indirecto de los materiales en el reactor y la licuefacción del vapor en contacto con la tubería de condensación.
Este equipo puede conectarse al “sándwich” de reactores de doble capa, a evaporadores rotatorios y a serpentines condensadores. También puede utilizarse colocando directamente dentro del baño el objeto o recipiente que requiere enfriamiento.
La tubería de salida inferior del equipo se conecta a la entrada inferior del reactor o condensador. El líquido circulante retorna por la salida superior hacia la entrada del equipo, formando un circuito cerrado completo.
Características
-
Compresor cerrado de marcas reconocidas, con rendimiento avanzado y alta confiabilidad.
-
Relés, protectores y capacitores de marcas profesionales y de alta calidad, que garantizan confiabilidad y larga vida útil.
-
Control de temperatura con pantalla digital, fácil de operar y de alta visibilidad.
-
Multifuncional: puede suministrar agua fría de alta calidad, líquidos anticongelantes a baja temperatura o funcionar como un pequeño baño de agua frío.
-
Compatible con bombas de vacío de circulación de agua, hornos de secado por congelación, evaporadores rotatorios, agitadores magnéticos y otros equipos; ideal para reacciones químicas que requieren condiciones de baja temperatura.
-
Se puede combinar con diversos equipos de alta precisión, resolviendo problemas causados por agua de enfriamiento de mala calidad, temperaturas elevadas o presión inestable.
Datos técnicos
| Modelo | DLSB-5/20 | ||
| Pantalla de temperatura | Pantalla LCD | ||
| Volumen del tanque | 6,8 litros | ||
| Hervidor de reacción compatible (capacidad) | 1~5L | ||
| Material del tanque | acero inoxidable 201 | ||
| Tamaño del tanque | φ220*180 mm | ||
| Precisión del control de temperatura | ±0,1 °C | ||
| Resolución de la pantalla | 0,1 °C | ||
| Altura de elevación de la bomba (Pump Lift) | 4~6 m | ||
| Flujo de la bomba de circulación | 20~40 L/min | ||
| Refrigerante | R290 | ||
| Capacidad de refrigeración | 2324W | ||
| Presión | ≤0,4 Mpa | ||
| Humedad relativa ambiental | 70%, Ventilación | ||
| Rango de control de temperatura del instrumento | -20 °C ~ temperatura ambiente | ||
| Temperatura ambiente óptima. | 5~35 °C | ||
| Temperatura mínima sin carga. | -20°C | ||
| Potencia de la bomba de circulación | 100 W | ||
| Tipo de bomba de circulación | Bomba especial completamente cerrada y sin fugas | ||
| Interfaz de entrada/salida de agua circulante | Diámetro exterior 12 mm | ||
| Sensor | PT100 | ||
| Diámetro de la bobina | φ185 mm | ||
| Tamaño de apertura | φ200 mm | ||
| Fuente de alimentación | Estándar: CA 220, 50/60 Hz;
Opcional: CA 110 V, 60 Hz |
||
| Protecciones de seguridad | Fuga, disyuntor de sobrecarga, circuito de relé de sobrecarga, temporizador de protección del refrigerador, protector térmico de la bomba de circulación, presión de alta del refrigerador Interruptor, función de autodiagnóstico de control de temperatura |
||
| Tamaño externo (An. x Pr. x Al.) | 485*423*(760+400) mm | ||
| Tamaño del paquete (An. x Pr. x Al.) | 595*435*880 mm | ||
| Peso bruto | 58 kg | ||
| Accesorios | Conector de entrada y salida*1, Varilla vertical*1, Tubos de aislamiento térmico*2 |
||
| Modelo de evaporador rotatorio aplicable | RE-301, RE-501 | ||













