Modelo | BDF-86V58 | BDF-86V108 | |
Tamaño externo (W’D * H) mm | 635*757*1212 | 700*730*1260 | |
Tamaño interno (An. x Pr. x Al.) mm | 330*453*410 | 460*460*510 | |
Capacidad | 58L | 108L | |
Escribe | Vertical | ||
Rango de temperatura | -40℃~-86℃ | ||
Precisión de temperatura | 0.1℃ | ||
Sistema de control | Control por microprocesador, pantalla digital LED | ||
Alarma audible y visual | Alarma de temperatura alta y baja, alarma de falla del sensor, alarma de falla del termostato, alarma de falla de energía, alarma de puerta abierta, alarma de temperatura ambiente, alarma de falla del condensador, alarma de inspección del filtro, alarma de voltaje anormal, alarma de batería baja. (BDF-86V58) Alta y baja temperatura, falla del sensor. (BDF-86V108) |
||
Método de alarma Tipo de refrigeración Refrigerante |
Sonido pitidos y luces parpadean | ||
Refrigeración directa R290 y R170 |
Sistema de refrigeración en cascada automático optimizado R404a y R23 |
||
Compresor condensador y evaporador |
1 juego Hecho de cobre |
||
Construcción | Espesor de la capa de espuma | 150 mm | 120 mm |
Material Interno | acero inoxidable 304 | ||
Material externo | Placa de acero rociado | ||
Puerta | puerta con cerradura | ||
Castor | 4 ruedas | ||
Cámara con estante de puerta interior | 1
PC 1 |
2
PC 1 |
|
Consumo del puerto de prueba de temp. | 1, φ25 mm 442 |
1,φ18mm 520W |
|
Fuente de alimentación | CA110V/220V+10%,50/60Hz | ||
Tamaño del paquete (An. x Pr. x Al.) mm Peso bruto |
730*845*1400
155kg |
785*800*1430 133kg |