Congelador -25˚C Gudbrand Technology KYD-F
$2,900.00 – $3,500.00
El congelador vertical de baja temperatura de -25 ℃ Gudbrand KYD390F y DW-25L600 se utiliza principalmente para satisfacer la demanda de investigación médica y científica y preparación industrial de almacenamiento en frío en circunstancias normales.
Descripción
Modelo | KYD390F | DW-25L600 | ||
Datos técnicos | Tipo de gabinete | Vertical | Vertical | |
Clase climática | N | N | ||
Tipo de enfriamiento | Refrigeración directa | |||
Modo de descongelación | Manual | |||
Refrigerante | HC, R290a | |||
Actuación | Rendimiento de refrigeración ( ℃ ) | -25 | -25 | |
Rango de temperatura ( ℃ ) | -10 ~-25 | -10 ~-25 | ||
Control | Controlador | Microprocesador (Elitech) | Microprocesador (Dixell) | |
Monitor | LED | |||
Material | Interior | Recubrimiento en polvo de acero galvanizado | abdominales | |
Exterior | Recubrimiento en polvo de acero galvanizado | Recubrimiento en polvo de acero galvanizado | ||
Datos eléctricos | Fuente de alimentación (V/Hz) | 220/50 | 220/50 | |
Potencia (W) | 240 | 350 | ||
Dimensiones | Capacidad (litros) | 395 | 600 | |
Peso neto/bruto (aprox.) | 95/115 (kg) | 101/115(kilogramos) | ||
Dimensiones interiores (An. x Pr. x Al.) | 500*540*1550 (mm) | 645*530*1645 (mm) | ||
Dimensiones exteriores (ancho x profundidad x alto) | 600*650*1785 (mm) | 775*750*1900 (mm) | ||
Dimensiones del embalaje (An. x Pr. x Al.) | 660*710*1885 (mm) | 850*830*2040 (mm) | ||
Funciones | Temperatura alta/baja | Si | Si | |
Alarma remota | Si | N / A | ||
Fallo de alimentación | Si | N / A | ||
Batería baja | Si | N / A | ||
Puerta entreabierta | Si | N / A | ||
Luz LED interior | Si | N / A | ||
error del sensor | Si | Si | ||
puerto de equilibrio de presión | N / A | Si | ||
bloqueo | Si | Si | ||
Accesorios | Castor | Si | Si | |
Pie | N / A | N / A | ||
Agujero de prueba | Y | N / A | ||
Estantes/Puertas Interiores | 6/- | 7/- | ||
Interfaz USB | Si | N / A | ||
Registrador de temperatura | Si | Opcional |
Información adicional
Peso | N/D |
---|---|
Dimensiones | N/D |
Caracteríscticas | • Control de temperatura • Sistema de refrigeración • Diseño ergonómico • Curva de rendimiento |
Capacidad | 395L, 600L |