Congelador -25˚C Gudbrand Technology KYD-390F
$2,900.00
El congelador vertical de baja temperatura de -25 ℃ Gudbrand KYD390F y DW-25L600 se utiliza principalmente para satisfacer la demanda de investigación médica y científica y preparación industrial de almacenamiento en frío en circunstancias normales.
Descripción
Modelo | KYD390F | |
Datos técnicos | Tipo de gabinete | Vertical |
Clase climática | N | |
Tipo de enfriamiento | Refrigeración directa | |
Modo de descongelación | Manual | |
Refrigerante | HC, R290a | |
Actuación | Rendimiento de refrigeración ( ℃ ) | -25 |
Rango de temperatura ( ℃ ) | -10 ~-25 | |
Control | Controlador | Microprocesador (Elitech) |
Monitor | LED | |
Material | Interior | Recubrimiento en polvo de acero galvanizado |
Exterior | Recubrimiento en polvo de acero galvanizado | |
Datos eléctricos | Fuente de alimentación (V/Hz) | 110 V / 60Hz (otras configuraciones es opcional) |
Potencia (W) | 240 | |
Dimensiones | Capacidad (litros) | 395 |
Peso neto/bruto (aprox.) | 95/115 (kg) | |
Dimensiones interiores (An. x Pr. x Al.) | 500*540*1550 (mm) | |
Dimensiones exteriores (ancho x profundidad x alto) | 600*650*1785 (mm) | |
Dimensiones del embalaje (An. x Pr. x Al.) | 660*710*1885 (mm) | |
Funciones | Temperatura alta/baja | Si |
Alarma remota | Si | |
Fallo de alimentación | Si | |
Batería baja | Si | |
Puerta entreabierta | Si | |
Luz LED interior | Si | |
error del sensor | Si | |
puerto de equilibrio de presión | N / A | |
bloqueo | Si | |
Ruedas | Si | |
Pie | N / A | |
Agujero de prueba | Si | |
Estantes/Puertas Interiores | 6/- | |
Interfaz USB | Si | |
Registrador de temperatura | Si |
Información adicional
Caracteríscticas | • Control de temperatura • Sistema de refrigeración • Diseño ergonómico • Curva de rendimiento |
---|---|
Capacidad | 395L, 600L |