| Modelo | KYD390F | KYD-600F | |
| Datos técnicos | Tipo de gabinete | Vertical | Vertical |
| Clase climática | N | norte | |
| Tipo de enfriamiento | Enfriamiento directo | ||
| Modo de descongelación | Manual | ||
| Refrigerante | HC, R290a | ||
| Actuación | Rendimiento de refrigeración ( ℃ ) | -25 | -25 |
| Rango de temperatura ( ℃ ) | -10 ~-25 | -10 ~-25 | |
| Control | Controlador | Microprocesador (Elitech) | Microprocesador (Dixell) |
| Mostrar | LED | ||
| Material | Interior | Recubrimiento en polvo de acero galvanizado | abdominales |
| Exterior | Recubrimiento en polvo de acero galvanizado | Recubrimiento en polvo de acero galvanizado | |
| Datos eléctricos | Fuente de alimentación (V/Hz) | 110/60Hz | 110/60Hz |
| Potencia(W) | 240 | 350 | |
| Dimensiones | Capacidad (litros) | 395 | 600 |
| Peso neto/bruto (aprox.) | 95/115 (kg) | 101/115(kg) | |
| Dimensiones interiores (Ancho*Profundidad*Alto) | 500×540×1550 (milímetros) | 645×530×1645 (milímetros) | |
| Dimensiones exteriores (Ancho*Profundidad*Alto) | 600×650×1785 (milímetros) | 775×750×1900 (milímetros) | |
| Dimensiones del embalaje (ancho x profundidad x alto) | 660×710×1885 (milímetros) | 850×830×2040 (milímetros) | |
| Funciones | Temperatura alta/baja | Si | Si |
| Alarma remota | Si | N / A | |
| Fallo de alimentación | Si | N / A | |
| Batería baja | Si | N / A | |
| Puerta entreabierta | Si | N / A | |
| Luz LED interior | Si | N / A | |
| Error de sensor | Si | Si | |
| puerto de equilibrio de presión | N / A | Si | |
| Bloqueo | Si | Si | |
| Accesorios | Ruedas | Si | Si |
| Pie | N / A | N / A | |
| Orificio de prueba | Si | N / A | |
| Estantes/Puertas Internas | 6/- | 7/- | |
| Interfaz USB | Si | N / A | |
| Registrador de temperatura | Si | Opcional | |

















