Congelador -25˚C Gudbrand Technology KYD-110FQ
$1,650.00
El congelador vertical de baja temperatura de -25 ℃ Gudbrand KYD -110 FQ se utiliza principalmente para satisfacer la demanda de investigación médica y científica y preparación industrial de almacenamiento en frío en circunstancias normales
Descripción
Modelo | KYD110F | KYD260F | |||
Datos técnicos | Tipo de gabinete | Bajo el mostrador | |||
Clase climática | N | N | |||
Tipo de enfriamiento | Refrigeración directa | ||||
Modo de descongelación | Manual | ||||
Refrigerante | HC, R600a | ||||
Actuación | Rendimiento de refrigeración (℃) | -25 | -25 | ||
Rango de temperatura (℃) | -10~-25 | -10~-25 | |||
Control | Controlador | Microprocesador (Elitech) | |||
Monitor | LED | ||||
Material | Interior | Recubrimiento en polvo de acero galvanizado | |||
Exterior | Recubrimiento en polvo de acero galvanizado | ||||
Datos eléctricos | Fuente de alimentación (V/Hz) | 220/50 | 220/50 | ||
Potencia (W) | 80 | 135 | |||
Dimensiones | Capacidad (litros) | 110 | |||
Peso neto/bruto (aprox.) | 50/58 (kg) | 75/85 (kg) | |||
Dimensiones interiores (An. x Pr. x Al.) | 500*450*570 (mm) | 500*450*1290 (mm) | |||
Dimensiones exteriores (ancho x profundidad x alto) | 600*560*805 (mm) | 600*560*1525 (mm) | |||
Dimensiones del embalaje (An. x Pr. x Al.) | 660*620*910 (mm) | 660*620*1630 (mm) | |||
Funciones | Temperatura alta/baja | Si | Si | ||
Alarma remota | Si | Si | |||
Fallo de alimentación | Si | Si | |||
Batería baja | Si | Si | |||
Puerta entreabierta | Si | Si | |||
Luz LED interior | Si | Si | |||
error del sensor | Si | Si | |||
puerto de equilibrio de presión | N / A | N / A | |||
bloqueo | Y | Y | |||
Accesorios | Castor | N / A | N / A | ||
Pie | Si | Si | |||
Agujero de prueba | Si | Si | |||
Estantes/Puertas Interiores | 3/- | 5/- | |||
Interfaz USB | Si | Si | |||
Registrador de temperatura | Si | Si |
Información adicional
Caracteríscticas | • Control de temperatura • Sistema de refrigeración • Diseño ergonómico • Curva de rendimiento |
---|