Características:
1. Favorece la circulación interna y externa.
2. La interfaz de control es simple y fácil de usar, con alarmas de temperatura superior e inferior.
3. Tiene múltiples protecciones de seguridad.
4. Tiene la función de sincronización.
5. Tiene la función de autoajuste del sistema.
Datos técnicos
| Modelo | BJPX-DL10/20 | ||||
| Rango de control de temperatura | -20~100℃ | ||||
| Modo de visualización | Pantalla LCD | ||||
| Precisión del control de temperatura | ±0,1℃ | ||||
| Capacidad de almacenamiento de líquidos | 10 litros | ||||
| Capacidad de enfriamiento | 813~2733W | ||||
| Refrigerante | R134a | ||||
| Método de control | Control de temperatura PID con pantalla digital inteligente | ||||
| Método de enfriamiento | Refrigeración por aire | ||||
| Material de aislamiento | Tubo aislante de caucho y plástico | ||||
| Protección de seguridad | Fuga, sobrecarga, retardo, sobrecorriente | ||||
| Tamaño de apertura | φ200 mm | ||||
| Tanque de almacenamiento de líquidos | φ250*250 mm | ||||
| Poder de circulación | 40 W | ||||
| Caudal | 20 L/min | ||||
| Elevación máxima | 4~6 m | ||||
| Fuente de alimentación | Estándar: CA 220 V, 50/60 Hz; Opcional: CA 110 V, 50/60 Hz | ||||
| Tamaño del producto (An. x Pr. x Al.) | 360*520*760 mm | ||||
| Peso neto | 45 kg | ||||
| Tamaño del paquete (An. x Pr. x Al.) | 660*860*1150 mm | ||||
| Peso bruto | 50 kg | ||||













