| Modelo | BBS-H800 | BBS-H1100 | BBS-H1300 | BBS-H1500 | BBS-H1800 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño interno (An. x Pr. x Al.) | 700 x 500 x 600 mm | 1000 x 500 x 600 mm | 1200 x 500 x 600 mm | 1400 x 500 x 600 mm | 1700 x 500 x 600 mm |
| Tamaño externo (An. x Pr. x Al.) | 800 x 810 x (1720~1980) mm | 1100 x 810 x (1720~1980) mm | 1300 x 810 x (1720~1980) mm | 1500 x 810 x (1720~1980) mm | 1800 x 810 x (1720~1980) mm |
| Altura de la superficie de trabajo | 75-1010 mm | ||||
| Velocidad del flujo de aire | 80~99 fpm | ||||
| Material | Área de trabajo: Acero inoxidable 304. Cuerpo principal: Acero laminado en frío de 1.2 mm con recubrimiento en polvo antibacteriano. Ventana frontal: Vidrio templado de 5 mm, anti-UV. |
||||
| Accesorios Estándar | Soporte de base ajustable en altura manualmente; Lámpara led; Sensor de velocidad del viento; Toma impermeable |
||||
| Prefiltro | Fibra de poliéster | ||||
| Filtro HEPA | Uno, eficiencia del 99.995% a 0.3 μm | Uno, eficiencia del 99.995% a 0.3 μm | Uno, eficiencia del 99.995% a 0.3 μm | Uno, eficiencia del 99.995% a 0.3 μm | Uno, eficiencia del 99.995% a 0.3 μm |
| Lámpara LED | 10W*1 | 14W*1 | 14W*1 | 18W*1 | 22W*1 |
In Stock
Cabina de flujo laminar horizontal con certificación ETL BBS-H
Campana de Flujo Laminar: se utiliza únicamente para la protección de muestras. La Campana de Flujo Laminar es un banco de trabajo o un recinto similar que crea un entorno de trabajo libre de partículas al llevar el aire a través de un sistema de filtración y expulsarlo a través de una superficie de trabajo en un flujo de aire laminar o unidireccional.
Rango de precios: desde $3,900.00 hasta $6,700.00
| Ventajas: | • Certificación ETL, cumple con el mercado de América del Norte. |
|---|---|
| Modelo | BBS-H1100 ETL, BBS-H1300 ETL, BBS-H1500 ETL, BBS-H1800 ETL, BBS-H800 ETL |













