Nota
La bomba de vacío no cuenta con función de ajuste del grado de vacío. Si requiere esta función, se debe utilizar un instrumento de control de vacío adicional.
Datos técnicos
| Modelo | SHZ-95B | |
| Cabezal de bomba | 5 | |
| Velocidad de evacuación | 10 L/min | |
| Vacío | -0,098 MPa | |
| Flujo de la bomba de circulación | 80 L/min | |
| Elevador de bomba | 12 m | |
| Material | Anticorrosión o acero inoxidable | |
| Consumo | 370 W | |
| Capacidad | 50 L | |
| Fuente de alimentación | Estándar: CA 220 V, 50/60 Hz; Opcional: CA 110 V, 60 Hz | |
| Tamaño del paquete (ancho x profundidad x alto) | 520*430*900 mm | |
| Peso bruto | 30 kg | |
| Rotary aplicable Modelo de evaporador |
ExRE-1002, ExRE-2002, ExRE-5003, RE-1002, RE-2002, RE-5003 | |













