| Medición de velocidad de viento | |
| Rango de medición | 0,4 … 30 m/s |
| Resolución | 0,1 m/s |
| Precisión | ± (3 % + 0,3 m/s) |
| Unidades | m/s, km/h, mph, Knoten, ft/min |
| Medición de temperatura | |
| Rango de temperatura | -20 … 70 °C |
| Resolución | 0,1 °C |
| Precisión | ± 1,5 °C |
| Cuota de medición | 300 ms |
| Tiempo operativo de la batería | Aprox. 60 horas |
| Desconexión automática | Tras aprox. 15 minutos de inactividad |
| Alimentación | 3 x pilas de 1,5 V, tipo AAA |
| Condiciones ambientales operativas | -20 … 60 °C / 10 … 90 % H.r. |
| Dimensiones | 178,5 x 56 x 30,5 mm |
| Peso | Aprox. 84 g |
In Stock
Anemómetro Mini marca PCE-MAM 2
El caudalímetro es compacto y robusto, integra una rueda alada y es apto ideal para mediciones orientativas de la velocidad del aire en interiores y exteriores. Con el caudalímetro puede controlar de forma rápida y en situ la velocidad del viento
$65.00
| Caracteríscticas | • Pantalla a color |
|---|---|
| Contenido de envío | 1 x Caudalímetro PCE-MAM 2 |















