Características
1. Mediante tecnología de calibración multipunto y multietapa, garantizamos la precisión y confiabilidad de cada medición.
2. La estructura tiene múltiples capas antiinterferentes que bloquean la luz y la temperatura externas, lo que garantiza una adquisición de datos estable y precisa.
3. Puede mostrar los valores promedio, más alto y más bajo de los últimos 30 conjuntos de datos de medición.
4. A través de Bluetooth, se conecta cómodamente con una aplicación móvil, permite la sincronización de datos en tiempo real y proporciona almacenamiento ilimitado para datos de medición.
5. Cuando el instrumento tenga un 20 % de batería restante, se mostrará un recordatorio de batería baja.
Datos Técnicos
| Modelo | PNA-4 |
| Pantalla | Pantalla OLED de 1,3 pulgadas |
| Rango de medición de clorofila | 0,0 ~ 99,9 SPAD |
| Precisión de la medición de clorofila | ±1,0 SPAD (los valores SPAD varían de 0 a 50 a temperatura ambiente) |
| Rango de medición de la temperatura superficial de la hoja | 10~99,99℃ |
| Precisión de la medición de la temperatura superficial de la hoja | ±0,5℃ |
| Rango de medición de la humedad de la superficie de las hojas | 0,0 ~ 99,99 %RH |
| Precisión de la medición de la humedad de la superficie de las hojas | ±5% |
| Rango de medición del contenido de nitrógeno | 0,0 ~ 99,9 mg/g |
| Precisión en la medición del contenido de nitrógeno | ±5% |
| Medir área | 2*2 mm |
| Espesor máximo medido | 1,2 mm |
| Profundidad de inserción de la muestra | Máximo 12 mm |
| Intervalo de tiempo de medición | 2 segundos |
| Transmisión de datos | Bluetooth |
| Fuente de alimentación | 2 baterías secas de 1,5 V, capaces de realizar mediciones continuas hasta 5000 veces |
| Capacidad de almacenamiento de datos | Aloja 2000 piezas de datos, almacenamiento ilimitado en la aplicación del instrumento |
| Tamaño externo (An. x Pr. x Al.) | 165*83*50,5 mm |
| Tamaño del paquete (ancho x profundidad x alto) | 340*300*150 mm |
| Peso neto | 0,2 kilogramos |
| Peso bruto | 2 kilos |













