Analizador de humedad PCE-MMK 1
$950.00
El analizador de humedad está diseñado para uso móvil por los técnicos o montadores, para elaborar informes o para controlar la entrada de mercancías. El analizador de humedad, además de mostrar la humedad absoluta en materiales de construcción o madera, también muestra las condiciones interiores (humedad del aire y temperatura).
Descripción
Generalmente, el analizador de humedad absoluta dispone de cuatro modos de medición diferentes, usando para ello la sonda apropiada: 130 diferentes tipos de madera, 19 materiales de construcción (cemento, yeso, mortero, hormigón, etc.), un indicador seco-húmedo para la medición de referencia y un modo de índice en el que puede inferir la humedad absoluta.
Comprueba su funcionamiento correcto con la ayuda de la función Autocomprobación. El analizador de humedad dispone de una compensación de temperatura manual que permite obtener resultados de medición más precisos.
Rangos de medición | Madera: 1 … 75 % Materiales de construcción: 0,1 … 2,4 % Temperatura: -40 … +70 °C / -40 … +158 °F Humedad del aire: 0 … 100 % |
|
Resolución | 0,1 % | |
Precisión | Madera: 1 … 30 % / ±1 % 31 … 60 % / ±2 % 61 … 75 % / ±4 % Materiales de construcción: ±0,5 % Temperatura: -40 … -10 °C, 40 … 70 °C / ±2 °C -10 … +40 °C / ±1 °C Humedad del aire: 0 … 20 %, 80 … 100 % / ±5 % 20 … 80 % / ±3,5 % |
|
Longitud de los electrodos | 8 mm (interno), 30 mm y 150 mm (externo) | |
Principio de medición | Resistencia eléctrica | |
Función de desconexión automática | A los 3 minutos de inactividad | |
Desconexión automática de la iluminación | Aprox. 10 segundos | |
Carcasa | Plástico, resistente a golpes | |
Batería | 3 x CR 2032 | |
Condiciones ambientales | 0 … 40 °C, 0 … 85 % H.r. | |
Dimensiones | 139 x 47 x 25 mm | |
Peso | 100 g (sin electrodos) |
Información adicional
Caracteríscticas | • Autocomprobación del medidor de humedad |
---|---|
Contenido de envío | 1 x Analizador de humedad PCE-MMK 1 |